賀露町西四丁目(カロチョウニシ4チョウメ)
鳥取県鳥取市賀露町西四丁目
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、鳥取県鳥取市賀露町西四丁目の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 鳥取県(トットリケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 鳥取市(トットリシ) |
| 大字・町 i | 賀露町西(カロチョウニシ) |
| 丁目 i | 四丁目(4チョウメ) [4] |
| 小字 i | - |
| 英字表記 i | Karocho Nishi |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | 35.537268 |
| 代表点(経度) i | 134.180698 |
| 座標参照系 i | EPSG:4612 |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 312011 |
|---|---|
| 町字ID i | 0075004 |
| 町字区分コード i | 2(丁目) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(61件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757-453 | なし | 017570045300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-454 | なし | 017570045400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-719 | なし | 017570071900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-785 | なし | 017570078500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-786 | なし | 017570078600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-822 | なし | 017570082200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-1114 | なし | 017570111400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-1131 | なし | 017570113100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-1285 | なし | 017570128500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-1287 | なし | 017570128700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-1288 | なし | 017570128800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-1289 | なし | 017570128900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-1290 | なし | 017570129000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-1295 | なし | 017570129500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-1296 | なし | 017570129600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-1297 | なし | 017570129700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-1298 | なし | 017570129800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-1299 | なし | 017570129900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1757-1300 | なし | 017570130000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1801-1 | 地図あり | 018010000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1801-2 | 地図あり | 018010000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1802-1 | 地図あり | 018020000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1802-2 | 地図あり | 018020000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1802-3 | 地図あり | 018020000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1802-4 | 地図あり | 018020000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1802-5 | 地図あり | 018020000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1802-6 | 地図あり | 018020000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1802-10 | 地図あり | 018020001000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1802-11 | 地図あり | 018020001100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1802-12 | 地図あり | 018020001200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1802-13 | 地図あり | 018020001300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1802-14 | 地図あり | 018020001400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1802-15 | 地図あり | 018020001500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1803-1 | 地図あり | 018030000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1803-2 | 地図あり | 018030000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1803-3 | 地図あり | 018030000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1803-4 | 地図あり | 018030000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1803-5 | 地図あり | 018030000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1803-6 | 地図あり | 018030000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1803-7 | 地図あり | 018030000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1803-8 | 地図あり | 018030000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1803-9 | 地図あり | 018030000900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1803-10 | 地図あり | 018030001000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1803-11 | 地図あり | 018030001100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1803-12 | 地図あり | 018030001200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1803-13 | 地図あり | 018030001300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1804 | 地図あり | 018040000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1805 | 地図あり | 018050000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1806 | 地図あり | 018060000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1807 | 地図あり | 018070000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1808 | 地図あり | 018080000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1809 | 地図あり | 018090000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1810 | 地図あり | 018100000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1811 | 地図あり | 018110000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1812 | 地図あり | 018120000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1813 | 地図あり | 018130000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1814 | 地図あり | 018140000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1815 | 地図あり | 018150000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1816 | 地図あり | 018160000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1817 | 地図あり | 018170000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1818 | 地図あり | 018180000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)