大字森山(オオアザモリマヤ)字鶉長根(アザウズラナガネ)

青森県南津軽郡大鰐町大字森山字鶉長根

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、青森県南津軽郡大鰐町大字森山字鶉長根の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

都道府県 i青森県(アオモリケン)
i南津軽郡(ミナミツガルグン)
市区町村 i南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ)
大字・町 i大字森山(オオアザモリマヤ)
丁目 i
小字 i字鶉長根(アザウズラナガネ)
英字表記 iMoriyama
郵便番号 i
同一町字識別情報 i
代表点(緯度) i
代表点(経度) i
座標参照系 i

詳細属性

全国地方公共団体コード i023621
町字ID i0018101
町字区分コード i3(小字)
住居表示フラグ i0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード i0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ i0(通称でない)
小字名_通称コード i0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 i0
小字名_電子国土基本図外字 i0
状態フラグ i1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ i1(起番)
原典資料コード i0(その他資料)
効力発生日 i1947-04-17

地番一覧(118件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
1-1 地図あり 000010000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1-2 地図あり 000010000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1-3 地図あり 000010000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2-1 地図あり 000020000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3-1 地図あり 000030000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3-2 地図あり 000030000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
4-1 地図あり 000040000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
4-2 地図あり 000040000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5-1 地図あり 000050000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5-2 地図あり 000050000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5-3 地図あり 000050000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5-4 地図あり 000050000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5-5 地図あり 000050000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5-6 地図あり 000050000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5-7 地図あり 000050000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5-8 地図あり 000050000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6-1 地図あり 000060000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6-2 地図あり 000060000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7-1 地図あり 000070000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7-2 地図あり 000070000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7-3 地図あり 000070000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7-4 地図あり 000070000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12-1 地図あり 000120000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12-2 地図あり 000120000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18-1 地図あり 000180000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18-2 地図あり 000180000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18-3 地図あり 000180000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18-4 地図あり 000180000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18-5 地図あり 000180000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18-6 地図あり 000180000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18-7 地図あり 000180000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19 なし 000190000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20 なし 000200000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-1 地図あり 000230000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-2 地図あり 000230000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24 地図あり 000240000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25-1 地図あり 000250000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25-2 地図あり 000250000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25-3 地図あり 000250000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26 地図あり 000260000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27-1 地図あり 000270000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27-2 地図あり 000270000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27-3 地図あり 000270000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27-4 地図あり 000270000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27-5 地図あり 000270000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27-6 地図あり 000270000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28-2 地図あり 000280000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28-3 地図あり 000280000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28-4 地図あり 000280000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29 地図あり 000290000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
30 地図あり 000300000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31 地図あり 000310000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33 地図あり 000330000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
34 地図あり 000340000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35 地図あり 000350000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-1 地図あり 000370000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-4 地図あり 000370000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-5 地図あり 000370000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-6 地図あり 000370000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-8 地図あり 000370000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-9 地図あり 000370000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-10 地図あり 000370001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-11 地図あり 000370001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-12 地図あり 000370001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-13 地図あり 000370001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-14 地図あり 000370001400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-15 地図あり 000370001500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-16 地図あり 000370001600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-17 地図あり 000370001700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-20 地図あり 000370002000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-22 地図あり 000370002200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-23 地図あり 000370002300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-24 地図あり 000370002400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-25 地図あり 000370002500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-26 地図あり 000370002600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-27 地図あり 000370002700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-28 地図あり 000370002800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-29 地図あり 000370002900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-37 地図あり 000370003700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-38 地図あり 000370003800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-41 地図あり 000370004100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-42 地図あり 000370004200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-43 地図あり 000370004300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-44 地図あり 000370004400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-45 地図あり 000370004500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-46 地図あり 000370004600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-47 地図あり 000370004700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-48 地図あり 000370004800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-49 地図あり 000370004900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-50 地図あり 000370005000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-51 地図あり 000370005100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38-1 地図あり 000380000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38-2 地図あり 000380000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38-3 地図あり 000380000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38-6 地図あり 000380000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39-3 地図あり 000390000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39-8 地図あり 000390000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39-9 地図あり 000390000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39-10 地図あり 000390001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39-11 地図あり 000390001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39-13 地図あり 000390001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40-1 地図あり 000400000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40-2 地図あり 000400000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40-5 地図あり 000400000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40-7 地図あり 000400000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40-8 地図あり 000400000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40-9 地図あり 000400000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40-10 地図あり 000400001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40-11 地図あり 000400001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
41 地図あり 000410000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
44 地図あり 000440000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
45-1 地図あり 000450000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
45-2 地図あり 000450000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
47 地図あり 000470000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
48 地図あり 000480000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49 地図あり 000490000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
50 地図あり 000500000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
51 地図あり 000510000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)