上県町佐護(カミアガタマチサゴ)字ヲロノエ東里(アザヲロノエヒガシザト)
長崎県対馬市上県町佐護字ヲロノエ東里
長崎県対馬市上県町佐護字ヲロノエ東里の地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。
基本情報
| 都道府県 i | 長崎県(ナガサキケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 対馬市(ツシマシ) |
| 大字・町 i | 上県町佐護(カミアガタマチサゴ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字ヲロノエ東里(アザヲロノエヒガシザト) |
| 英字表記 i | Kamiagatamachi Sago |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 422096 |
|---|---|
| 町字ID i | 0043136 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(52件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1834 | なし | 018340000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1835 | なし | 018350000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1836 | なし | 018360000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1837 | なし | 018370000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1838 | なし | 018380000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1839 | なし | 018390000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1840 | なし | 018400000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1841 | なし | 018410000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1842 | なし | 018420000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1843 | なし | 018430000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1844 | なし | 018440000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1846 | なし | 018460000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1847 | なし | 018470000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1848 | なし | 018480000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1849 | なし | 018490000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1850 | なし | 018500000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1851 | なし | 018510000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1852-1 | なし | 018520000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1852-2 | なし | 018520000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1852-3 | なし | 018520000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1853 | なし | 018530000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1854 | なし | 018540000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1855 | なし | 018550000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1856 | なし | 018560000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1857 | なし | 018570000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1858 | なし | 018580000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1859 | なし | 018590000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1860 | なし | 018600000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1861 | なし | 018610000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1862 | なし | 018620000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1863 | なし | 018630000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1864 | なし | 018640000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1865 | なし | 018650000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1866 | なし | 018660000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1867 | なし | 018670000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1868 | なし | 018680000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1869-1 | なし | 018690000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1869-2 | なし | 018690000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1869-3 | なし | 018690000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1870-1 | なし | 018700000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1870-2 | なし | 018700000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1870-3 | なし | 018700000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1871-1 | なし | 018710000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1871-2 | なし | 018710000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1871-3 | なし | 018710000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1872 | なし | 018720000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1873 | なし | 018730000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1874 | なし | 018740000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1875 | なし | 018750000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1876 | なし | 018760000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1877 | なし | 018770000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1878 | なし | 018780000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-08-16(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-08-18(全国Q地図)