東由利舘合(ヒガシユリタテアイ)字八日町(アザヨウカマチ)

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、秋田県由利本荘市東由利舘合字八日町の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

所在地 秋田県由利本荘市東由利舘合字八日町
都道府県 秋田県(アキタケン)
市区町村 由利本荘市(ユリホンジョウシ)
大字・町 東由利舘合(ヒガシユリタテアイ)
丁目
小字 字八日町(アザヨウカマチ)
英字表記 Higashiyuri Tateai
郵便番号
同一町字識別情報
代表点(緯度)
代表点(経度)
座標参照系

詳細属性

全国地方公共団体コード 052108
町字ID 0176190
町字区分コード 3(小字)
住居表示フラグ 0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード 0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ 0(通称でない)
小字名_通称コード 0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 0
小字名_電子国土基本図外字 0
状態フラグ 1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ 1(起番)
原典資料コード 0(その他資料)
効力発生日 1947-04-17

地番一覧(105件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
2番地1 地図あり 000020000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5番地 地図あり 000050000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
8番地 地図あり 000080000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地2 地図あり 000190000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地1 地図あり 000200000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地1 地図あり 000210000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地2 地図あり 000210000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地3 地図あり 000210000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地4 地図あり 000210000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地5 地図あり 000210000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地1 地図あり 000220000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27番地2 地図あり 000270000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27番地3 地図あり 000270000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27番地4 地図あり 000270000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28番地 地図あり 000280000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地 地図あり 000290000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
30番地 地図あり 000300000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31番地 地図あり 000310000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
32番地3 地図あり 000320000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地2 地図あり 000330000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地3 地図あり 000330000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
34番地 地図あり 000340000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
34番地2 地図あり 000340000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地2 地図あり 000350000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地3 地図あり 000350000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地4 地図あり 000350000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
36番地1 地図あり 000360000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
36番地2 地図あり 000360000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
36番地4 地図あり 000360000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37番地 地図あり 000370000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地 地図あり 000380000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39番地1 地図あり 000390000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39番地2 地図あり 000390000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39番地3 地図あり 000390000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39番地4 地図あり 000390000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40番地2 地図あり 000400000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40番地3 地図あり 000400000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40番地5 地図あり 000400000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
41番地 地図あり 000410000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地 地図あり 000420000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
43番地 地図あり 000430000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
44番地1 地図あり 000440000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
46番地 地図あり 000460000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
47番地 地図あり 000470000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49番地 地図あり 000490000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
50番地 地図あり 000500000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
51番地1 地図あり 000510000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52番地2 地図あり 000520000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52番地3 地図あり 000520000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52番地4 地図あり 000520000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52番地5 地図あり 000520000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52番地6 地図あり 000520000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
55番地 地図あり 000550000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
55番地2 地図あり 000550000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
55番地3 地図あり 000550000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56番地 地図あり 000560000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56番地1 地図あり 000560000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57番地 地図あり 000570000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58番地 地図あり 000580000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63番地1 地図あり 000630000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64番地1 地図あり 000640000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
65番地1 地図あり 000650000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
66番地 地図あり 000660000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
67番地 地図あり 000670000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68番地 地図あり 000680000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
69番地 地図あり 000690000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
70番地 地図あり 000700000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
71番地 地図あり 000710000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
71番地1 地図あり 000710000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
72番地 地図あり 000720000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
73番地1 なし 000730000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
73番地2 なし 000730000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
74番地 なし 000740000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地1 なし 000750000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地2 なし 000750000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76番地1 なし 000760000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76番地2 なし 000760000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地 なし 000770000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
78番地 なし 000780000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79番地 なし 000790000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
80番地 なし 000800000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
81番地 なし 000810000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82番地 なし 000820000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
83番地 なし 000830000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84番地 なし 000840000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
85番地 なし 000850000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
86番地 なし 000860000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
87番地 なし 000870000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
88番地 なし 000880000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
89番地 なし 000890000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
90番地 なし 000900000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
91番地 なし 000910000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
92番地 なし 000920000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
93番地 なし 000930000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
94番地 なし 000940000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
95番地 なし 000950000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
96番地 なし 000960000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
97番地 なし 000970000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
98番地 なし 000980000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
99番地 なし 000990000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
100番地 なし 001000000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
101番地 なし 001010000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
102番地 なし 001020000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
103番地 なし 001030000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
104番地 なし 001040000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)