片平町(カタヒラ)中村川向(ナカムラカワムカイ)

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、福島県郡山市片平町中村川向の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

所在地 福島県郡山市片平町中村川向
都道府県 福島県(フクシマケン)
市区町村 郡山市(コオリヤマシ)
大字・町 片平町(カタヒラ)
丁目
小字 中村川向(ナカムラカワムカイ)
英字表記 Katahiramachi
郵便番号
同一町字識別情報
代表点(緯度)
代表点(経度)
座標参照系

詳細属性

全国地方公共団体コード 072036
町字ID 0050378
町字区分コード 3(小字)
住居表示フラグ 0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード 0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ 0(通称でない)
小字名_通称コード 0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 0
小字名_電子国土基本図外字 0
状態フラグ 1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ 1(起番)
原典資料コード 0(その他資料)
効力発生日 1947-04-17

地番一覧(102件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
1番地 地図あり 000010000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2番地1 地図あり 000020000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3番地 地図あり 000030000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
4番地 地図あり 000040000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5番地 地図あり 000050000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7番地1 地図あり 000070000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7番地2 地図あり 000070000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18番地1 地図あり 000180000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地4 地図あり 000190000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地8 地図あり 000190000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地9 地図あり 000190000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地10 地図あり 000190001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地1 地図あり 000200000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地3 地図あり 000200000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地4 地図あり 000200000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地5 地図あり 000200000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地8 地図あり 000200000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地9 地図あり 000200000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地10 地図あり 000200001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地1 地図あり 000210000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地3 地図あり 000210000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地4 地図あり 000210000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地5 地図あり 000210000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地7 地図あり 000210000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地8 地図あり 000210000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地9 地図あり 000210000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地1 なし 000220000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地2 なし 000220000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地3 なし 000220000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地1 なし 000230000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地2 なし 000230000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地3 なし 000230000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地4 なし 000230000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地5 なし 000230000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地1 なし 000240000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地2 なし 000240000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地3 なし 000240000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地4 なし 000240000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地5 なし 000240000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地6 なし 000240000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地7 なし 000240000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地8 なし 000240000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地1 なし 000250000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地2 なし 000250000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地3 なし 000250000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地4 なし 000250000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26番地1 なし 000260000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26番地2 なし 000260000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26番地3 なし 000260000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26番地4 なし 000260000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27番地1 なし 000270000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27番地2 なし 000270000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27番地3 なし 000270000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28番地1 なし 000280000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28番地2 なし 000280000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28番地3 なし 000280000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28番地4 なし 000280000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地1 なし 000290000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地2 なし 000290000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地3 なし 000290000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
30番地1 なし 000300000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
30番地2 なし 000300000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31番地1 なし 000310000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31番地2 なし 000310000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
32番地1 なし 000320000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
32番地2 なし 000320000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地 なし 000330000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
34番地 なし 000340000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地1 なし 000350000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地2 なし 000350000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
36番地1 なし 000360000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
36番地2 なし 000360000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
36番地3 なし 000360000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
36番地4 なし 000360000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
36番地5 なし 000360000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37番地1 なし 000370000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37番地2 なし 000370000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37番地3 なし 000370000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37番地4 なし 000370000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37番地5 なし 000370000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地1 なし 000380000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地2 なし 000380000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地3 なし 000380000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39番地1 なし 000390000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39番地2 なし 000390000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39番地3 なし 000390000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40番地1 なし 000400000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40番地2 なし 000400000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40番地3 なし 000400000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
41番地1 なし 000410000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
41番地2 なし 000410000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地1 なし 000420000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地2 なし 000420000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
43番地 なし 000430000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
44番地 なし 000440000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
45番地 なし 000450000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
46番地 なし 000460000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
47番地 なし 000470000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
48番地 なし 000480000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49番地 なし 000490000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
50番地1 地図あり 000500000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
50番地3 地図あり 000500000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)