野沢(ノザワ)字白土(アザシラツチ)

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、福島県耶麻郡西会津町野沢字白土の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

所在地 福島県耶麻郡西会津町野沢字白土
都道府県 福島県(フクシマケン)
耶麻郡(ヤマグン)
市区町村 耶麻郡西会津町(ヤマグンニシアイヅマチ)
大字・町 野沢(ノザワ)
丁目
小字 字白土(アザシラツチ)
英字表記 Nozawa
郵便番号
同一町字識別情報
代表点(緯度)
代表点(経度)
座標参照系

詳細属性

全国地方公共団体コード 074055
町字ID 0001327
町字区分コード 3(小字)
住居表示フラグ 0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード 0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ 0(通称でない)
小字名_通称コード 0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 0
小字名_電子国土基本図外字 0
状態フラグ 1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ 1(起番)
原典資料コード 0(その他資料)
効力発生日 1947-04-17

地番一覧(202件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
甲298番地 なし 900010000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲299番地 なし 900020000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲300番地 なし 900030000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲301番地1 なし 900040000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲301番地2 なし 900040000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲301番地3 なし 900040000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲301番地4 なし 900040000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲301番地5 なし 900040000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲301番地6 なし 900040000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲301番地7 なし 900040000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲302番地 なし 900050000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲303番地 なし 900060000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲304番地 なし 900070000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲305番地 なし 900080000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲306番地1 なし 900090000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲306番地2 なし 900090000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲306番地3 なし 900090000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲307番地1 なし 900100000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲307番地2 なし 900100000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲308番地1 なし 900110000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲308番地2 なし 900110000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲309番地 なし 900120000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲310番地 なし 900130000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲311番地1 なし 900140000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲311番地2 なし 900140000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲312番地 なし 900150000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲313番地 なし 900160000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲314番地 なし 900170000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲315番地 なし 900180000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲316番地1 なし 900190000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲316番地2 なし 900190000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲317番地 なし 900200000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲318番地1 なし 900210000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲318番地2 なし 900210000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲319番地 なし 900220000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲320番地1 なし 900230000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲320番地2 なし 900230000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲321番地 なし 900240000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲322番地1 なし 900250000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲322番地2 なし 900250000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲323番地1 なし 900260000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲323番地2 なし 900260000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲324番地1 なし 900270000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲324番地2 なし 900270000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲325番地 なし 900280000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲326番地1 なし 900290000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲326番地2 なし 900290000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲326番地3 なし 900290000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲327番地 なし 900300000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲328番地1 なし 900310000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲328番地2 なし 900310000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲328番地3 なし 900310000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲329番地1 なし 900320000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲329番地2 なし 900320000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲330番地1 なし 900330000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲330番地2 なし 900330000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲330番地3 なし 900330000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲331番地1 なし 900340000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲331番地2 なし 900340000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲331番地3 なし 900340000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲332番地1 なし 900350000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲332番地2 なし 900350000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲332番地3 なし 900350000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲332番地4 なし 900350000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲333番地1 なし 900360000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲333番地2 なし 900360000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲333番地3 なし 900360000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲333番地4 なし 900360000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲334番地 なし 900370000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲335番地 なし 900380000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲336番地 なし 900390000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲337番地 なし 900400000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲338番地 なし 900410000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲339番地1 なし 900420000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲339番地2 なし 900420000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲339番地3 なし 900420000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲339番地4 なし 900420000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲340番地1 なし 900430000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲340番地2 なし 900430000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲341番地1 なし 900440000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲341番地2 なし 900440000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲341番地3 なし 900440000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲341番地4 なし 900440000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲341番地5 なし 900440000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲342番地1 なし 900450000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲342番地2 なし 900450000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲342番地3 なし 900450000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲342番地4 なし 900450000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲342番地5 なし 900450000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲342番地6 なし 900450000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲343番地1 なし 900460000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲343番地2 なし 900460000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲343番地3 なし 900460000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲344番地1 なし 900470000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲344番地2 なし 900470000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲345番地1 なし 900480000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲345番地2 なし 900480000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲345番地3 なし 900480000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲346番地1 なし 900490000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲346番地2 なし 900490000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲346番地3 なし 900490000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲347番地 なし 900500000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲348番地1 なし 900510000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲348番地2 なし 900510000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲349番地 なし 900520000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲350番地1 なし 900530000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲350番地2 なし 900530000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲351番地1 なし 900540000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲351番地2 なし 900540000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲352番地1 なし 900550000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲352番地2 なし 900550000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲353番地 なし 900560000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲354番地 なし 900570000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲355番地 なし 900580000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲356番地 なし 900590000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲357番地 なし 900600000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲358番地 なし 900610000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲359番地 なし 900620000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲360番地 なし 900630000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲361番地 なし 900640000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲362番地 なし 900650000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲363番地1 なし 900660000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲363番地2 なし 900660000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲363番地3 なし 900660000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲363番地4 なし 900660000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲364番地 なし 900670000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲365番地 なし 900680000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲366番地 なし 900690000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲367番地 なし 900700000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲368番地 なし 900710000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲369番地 なし 900720000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲370番地 なし 900730000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲371番地 なし 900740000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲372番地1 なし 900750000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲372番地2 なし 900750000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲373番地 なし 900760000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲374番地 なし 900770000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲375番地1 なし 900780000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲375番地2 なし 900780000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲375番地3 なし 900780000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲376番地 なし 900790000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲377番地1 なし 900800000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲377番地2 なし 900800000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲378番地 なし 900810000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地1 なし 900820000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地2 なし 900820000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地3 なし 900820000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地4 なし 900820000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地5 なし 900820000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地6 なし 900820000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地7 なし 900820000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地8 なし 900820000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地9 なし 900820000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地10 なし 900820001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地11 なし 900820001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地12 なし 900820001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地13 なし 900820001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地14 なし 900820001400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地15 なし 900820001500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地16 なし 900820001600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲379番地17 なし 900820001700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲381番地 なし 900830000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲382番地 なし 900840000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲383番地 なし 900850000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲384番地 なし 900860000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地1 なし 900870000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地2 なし 900870000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地3 なし 900870000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地4 なし 900870000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地5 なし 900870000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地6 なし 900870000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地7 なし 900870000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地8 なし 900870000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地9 なし 900870000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地10 なし 900870001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地11 なし 900870001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地12 なし 900870001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地13 なし 900870001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地14 なし 900870001400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地15 なし 900870001500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地16 なし 900870001600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地17 なし 900870001700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地18 なし 900870001800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地19 なし 900870001900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地20 なし 900870002000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地21 なし 900870002100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地22 なし 900870002200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地23 なし 900870002300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地24 なし 900870002400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地25 なし 900870002500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地26 なし 900870002600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地27 なし 900870002700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地28 なし 900870002800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地29 なし 900870002900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地30 なし 900870003000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地31 なし 900870003100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地32 なし 900870003200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地33 なし 900870003300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地34 なし 900870003400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地35 なし 900870003500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地36 なし 900870003600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲388番地37 なし 900870003700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)