奥川大字高陽根(オクガワオオアザカヤネ)字三十苅(アザサンジユウカリ)
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、福島県耶麻郡西会津町奥川大字高陽根字三十苅の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 所在地 ⓘ | 福島県耶麻郡西会津町奥川大字高陽根字三十苅 |
|---|---|
| 都道府県 ⓘ | 福島県(フクシマケン) |
| 郡 ⓘ | 耶麻郡(ヤマグン) |
| 市区町村 ⓘ | 耶麻郡西会津町(ヤマグンニシアイヅマチ) |
| 大字・町 ⓘ | 奥川大字高陽根(オクガワオオアザカヤネ) |
| 丁目 ⓘ | - |
| 小字 ⓘ | 字三十苅(アザサンジユウカリ) |
| 英字表記 ⓘ | - |
| 郵便番号 ⓘ | - |
| 同一町字識別情報 ⓘ | - |
| 代表点(緯度) ⓘ | - |
| 代表点(経度) ⓘ | - |
| 座標参照系 ⓘ | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード ⓘ | 074055 |
|---|---|
| 町字ID ⓘ | 0015134 |
| 町字区分コード ⓘ | 3(小字) |
| 住居表示フラグ ⓘ | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード ⓘ | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ ⓘ | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード ⓘ | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 ⓘ | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 ⓘ | 0 |
| 状態フラグ ⓘ | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ ⓘ | 1(起番) |
| 原典資料コード ⓘ | 0(その他資料) |
| 効力発生日 ⓘ | 1947-04-17 |
地番一覧(53件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661番地 | なし | 026610000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2662番地 | なし | 026620000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2663番地 | なし | 026630000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2664番地 | なし | 026640000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2665番地 | なし | 026650000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2666番地 | なし | 026660000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2667番地 | なし | 026670000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2668番地 | なし | 026680000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2669番地 | なし | 026690000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2670番地 | なし | 026700000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2671番地 | なし | 026710000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2672番地 | なし | 026720000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2673番地 | なし | 026730000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2674番地 | なし | 026740000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2675番地1 | なし | 026750000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2675番地2 | なし | 026750000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2676番地 | なし | 026760000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2677番地 | なし | 026770000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2678番地 | なし | 026780000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2679番地 | なし | 026790000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2680番地 | なし | 026800000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2681番地 | なし | 026810000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2682番地 | なし | 026820000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2683番地 | なし | 026830000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2684番地 | なし | 026840000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2685番地 | なし | 026850000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2686番地 | なし | 026860000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2687番地 | なし | 026870000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2688番地 | なし | 026880000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2689番地 | なし | 026890000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2690番地 | なし | 026900000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2691番地 | なし | 026910000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2692番地1 | なし | 026920000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2692番地2 | なし | 026920000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2693番地 | なし | 026930000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2694番地1 | なし | 026940000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2694番地2 | なし | 026940000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2695番地 | なし | 026950000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2696番地1 | なし | 026960000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2696番地2 | なし | 026960000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2696番地3 | なし | 026960000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2696番地4 | なし | 026960000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2697番地1 | なし | 026970000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2697番地2 | なし | 026970000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2697番地3 | なし | 026970000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2697番地5 | なし | 026970000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2697番地6 | なし | 026970000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2698番地1 | なし | 026980000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2698番地2 | なし | 026980000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2699番地1 | なし | 026990000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2699番地2 | なし | 026990000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2700番地 | なし | 027000000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2701番地 | なし | 027010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)