奥川大字高陽根(オクガワオオアザカヤネ)字袖山(アザソデヤマ)
福島県耶麻郡西会津町奥川大字高陽根字袖山
福島県耶麻郡西会津町奥川大字高陽根字袖山の地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。
基本情報
| 都道府県 i | 福島県(フクシマケン) |
|---|---|
| 郡 i | 耶麻郡(ヤマグン) |
| 市区町村 i | 耶麻郡西会津町(ヤマグンニシアイヅマチ) |
| 大字・町 i | 奥川大字高陽根(オクガワオオアザカヤネ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字袖山(アザソデヤマ) |
| 英字表記 i | - |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 074055 |
|---|---|
| 町字ID i | 0015164 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(32件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455 | なし | 034550000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3456 | なし | 034560000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3457 | なし | 034570000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3458 | なし | 034580000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3459 | なし | 034590000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3460 | なし | 034600000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3461 | なし | 034610000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3462 | なし | 034620000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3463 | なし | 034630000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3464 | なし | 034640000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3465 | なし | 034650000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3466 | なし | 034660000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3467 | なし | 034670000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3468 | なし | 034680000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3469 | なし | 034690000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3470 | なし | 034700000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3471-1 | なし | 034710000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3471-2 | なし | 034710000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3472 | なし | 034720000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3473 | なし | 034730000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3474 | なし | 034740000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3475 | なし | 034750000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3476 | なし | 034760000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3477 | なし | 034770000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3478 | なし | 034780000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3479 | なし | 034790000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3480 | なし | 034800000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3481 | なし | 034810000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3482 | なし | 034820000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3483 | なし | 034830000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3484 | なし | 034840000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3485 | なし | 034850000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-11(全国Q地図)