山上(ヤマカミ)字入南田(アザイリミナミダ)
福島県相馬市山上字入南田
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、福島県相馬市山上字入南田の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 福島県(フクシマケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 相馬市(ソウマシ) |
| 大字・町 i | 山上(ヤマカミ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字入南田(アザイリミナミダ) |
| 英字表記 i | Yamakami |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 072095 |
|---|---|
| 町字ID i | 0003162 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(57件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-1 | 地図あり | 000410000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-2 | 地図あり | 000410000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-3 | 地図あり | 000410000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 43-1 | 地図あり | 000430000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 43-2 | 地図あり | 000430000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 43-3 | 地図あり | 000430000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 43-4 | 地図あり | 000430000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 43-5 | 地図あり | 000430000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 44-1 | 地図あり | 000440000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 44-2 | 地図あり | 000440000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 44-3 | 地図あり | 000440000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 44-4 | 地図あり | 000440000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-1 | 地図あり | 000460000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-2 | 地図あり | 000460000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-3 | 地図あり | 000460000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-4 | 地図あり | 000460000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-5 | 地図あり | 000460000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-6 | 地図あり | 000460000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-7 | 地図あり | 000460000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 47-1 | 地図あり | 000470000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 47-2 | 地図あり | 000470000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 122-3 | 地図あり | 001220000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 129-1 | 地図あり | 001290000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 129-2 | 地図あり | 001290000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 130-1 | 地図あり | 001300000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 130-2 | 地図あり | 001300000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 130-3 | 地図あり | 001300000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 130-4 | 地図あり | 001300000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 130-5 | 地図あり | 001300000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 130-6 | 地図あり | 001300000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 130-7 | 地図あり | 001300000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 131-1 | 地図あり | 001310000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 131-2 | 地図あり | 001310000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 134 | 地図あり | 001340000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 135-1 | 地図あり | 001350000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 135-2 | 地図あり | 001350000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 136-1 | 地図あり | 001360000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 136-2 | 地図あり | 001360000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 137-1 | 地図あり | 001370000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 137-2 | 地図あり | 001370000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 137-3 | 地図あり | 001370000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 137-4 | 地図あり | 001370000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 139-1 | 地図あり | 001390000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 139-2 | 地図あり | 001390000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 140-1 | 地図あり | 001400000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 140-2 | 地図あり | 001400000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 141 | 地図あり | 001410000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 142 | 地図あり | 001420000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 144-1 | 地図あり | 001440000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 144-2 | 地図あり | 001440000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 145 | 地図あり | 001450000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 146 | 地図あり | 001460000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 147 | 地図あり | 001470000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 148-1 | 地図あり | 001480000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 148-2 | 地図あり | 001480000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 148-3 | 地図あり | 001480000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 149 | 地図あり | 001490000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)