字北向町(アザキタムキマチ)

福島県田村郡三春町字北向町

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、福島県田村郡三春町字北向町の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

都道府県 i福島県(フクシマケン)
i田村郡(タムラグン)
市区町村 i田村郡三春町(タムラグンミハルマチ)
大字・町 i字北向町(アザキタムキマチ)
丁目 i
小字 i
英字表記 iKitamukimachi
郵便番号 i9637764
同一町字識別情報 i
代表点(緯度) i37.445166
代表点(経度) i140.490421
座標参照系 iEPSG:4612

詳細属性

全国地方公共団体コード i075213
町字ID i0064000
町字区分コード i1(大字・町)
住居表示フラグ i0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード i0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ i0(通称でない)
小字名_通称コード i0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 i0
小字名_電子国土基本図外字 i0
状態フラグ i1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ i1(起番)
原典資料コード i0(その他資料)
効力発生日 i1947-04-17

地番一覧(97件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
7-1 地図あり 000070000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7-2 地図あり 000070000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7-3 地図あり 000070000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7-4 地図あり 000070000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7-6 地図あり 000070000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7-7 地図あり 000070000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7-8 地図あり 000070000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7-9 地図あり 000070000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7-10 地図あり 000070001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9-1 地図あり 000090000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9-2 地図あり 000090000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9-6 地図あり 000090000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
11-1 地図あり 000110000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
11-3 地図あり 000110000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12-1 地図あり 000120000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12-3 地図あり 000120000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12-4 地図あり 000120000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12-5 地図あり 000120000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13-1 地図あり 000130000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13-3 地図あり 000130000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
14-1 地図あり 000140000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
14-2 地図あり 000140000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
14-3 地図あり 000140000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
15 地図あり 000150000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-2 地図あり 000160000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-3 地図あり 000160000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-4 地図あり 000160000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16 地図あり 000160000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17-2 地図あり 000170000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17-3 地図あり 000170000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17-6 地図あり 000170000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17-7 地図あり 000170000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17-8 地図あり 000170000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18-1 地図あり 000180000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18-3 地図あり 000180000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18-4 地図あり 000180000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19-1 地図あり 000190000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19-3 地図あり 000190000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21-1 地図あり 000210000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21-3 地図あり 000210000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21-4 地図あり 000210000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22-1 地図あり 000220000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22-2 地図あり 000220000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-1 地図あり 000230000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-2 地図あり 000230000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-3 地図あり 000230000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-4 地図あり 000230000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24-1 地図あり 000240000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24-4 地図あり 000240000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25-1 地図あり 000250000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25-2 地図あり 000250000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25-3 地図あり 000250000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26-1 地図あり 000260000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27 地図あり 000270000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28-1 地図あり 000280000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28-4 地図あり 000280000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29-1 地図あり 000290000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
30-1 地図あり 000300000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
30-3 地図あり 000300000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31-1 地図あり 000310000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
32 地図あり 000320000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33 地図あり 000330000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
34 地図あり 000340000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35 地図あり 000350000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
36 地図あり 000360000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-1 地図あり 000370000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37-3 地図あり 000370000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39-1 地図あり 000390000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39-3 地図あり 000390000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40 地図あり 000400000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
41-2 地図あり 000410000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
44-1 地図あり 000440000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
45-1 地図あり 000450000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
46-1 地図あり 000460000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
48-1 地図あり 000480000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49-1 地図あり 000490000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52 地図あり 000520000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53 地図あり 000530000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54 地図あり 000540000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
55 地図あり 000550000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56 地図あり 000560000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-1 地図あり 000570000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-2 地図あり 000570000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-3 地図あり 000570000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58-1 地図あり 000580000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58-3 地図あり 000580000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58-4 地図あり 000580000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60-1 地図あり 000600000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60-3 地図あり 000600000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63-2 地図あり 000630000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63-3 地図あり 000630000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63-4 地図あり 000630000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63-5 地図あり 000630000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63-6 地図あり 000630000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63-7 地図あり 000630000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63-10 地図あり 000630001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63-14 地図あり 000630001400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)