大字熊ノ目(オオアザクマノメ)字東畑(アザヒガシハタ)
福島県河沼郡湯川村大字熊ノ目字東畑
福島県河沼郡湯川村大字熊ノ目字東畑の地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。
基本情報
| 都道府県 i | 福島県(フクシマケン) |
|---|---|
| 郡 i | 河沼郡(カワヌマグン) |
| 市区町村 i | 河沼郡湯川村(カワヌマグンユガワムラ) |
| 大字・町 i | 大字熊ノ目(オオアザクマノメ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字東畑(アザヒガシハタ) |
| 英字表記 i | Kumanome |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 074225 |
|---|---|
| 町字ID i | 0012131 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(36件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352-2 | なし | 013520000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1353-2 | なし | 013530000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1356-2 | なし | 013560000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1368-ヘ | なし | 013689000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1368-乙 | なし | 013689000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1375-2 | なし | 013750000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1377-2 | なし | 013770000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1378-2 | なし | 013780000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1378-3 | なし | 013780000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1379-2 | なし | 013790000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1380 | なし | 013800000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1381-1 | なし | 013810000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1381-2 | なし | 013810000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1381-3 | なし | 013810000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1381-4 | なし | 013810000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1382 | なし | 013820000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1383 | なし | 013830000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1384 | なし | 013840000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1385 | なし | 013850000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1386-1 | なし | 013860000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1386-2 | なし | 013860000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1386-3 | なし | 013860000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1387-1 | なし | 013870000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1387-2 | なし | 013870000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2171-1 | 地図あり | 021710000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2172-1 | 地図あり | 021720000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2172-3 | 地図あり | 021720000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2173 | 地図あり | 021730000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2180 | 地図あり | 021800000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2181-3 | 地図あり | 021810000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2182 | 地図あり | 021820000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2184-1 | 地図あり | 021840000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2185-1 | 地図あり | 021850000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2186-1 | 地図あり | 021860000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2187-1 | 地図あり | 021870000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2188-2 | 地図あり | 021880000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-11(全国Q地図)