大字清水田(オオアザシミズタ)字大下(アザオオシモ)

福島県河沼郡湯川村大字清水田字大下

福島県河沼郡湯川村大字清水田字大下の地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。

基本情報

都道府県 i福島県(フクシマケン)
i河沼郡(カワヌマグン)
市区町村 i河沼郡湯川村(カワヌマグンユガワムラ)
大字・町 i大字清水田(オオアザシミズタ)
丁目 i
小字 i字大下(アザオオシモ)
英字表記 i
郵便番号 i
同一町字識別情報 i
代表点(緯度) i
代表点(経度) i
座標参照系 i

詳細属性

全国地方公共団体コード i074225
町字ID i0011122
町字区分コード i3(小字)
住居表示フラグ i0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード i0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ i0(通称でない)
小字名_通称コード i0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 i0
小字名_電子国土基本図外字 i0
状態フラグ i1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ i1(起番)
原典資料コード i0(その他資料)
効力発生日 i1947-04-17

地番一覧(72件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
1-1 地図あり 000010000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1-2 なし 000010000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1-3 なし 000010000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2-2 なし 000020000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2-3 なし 000020000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2-4 なし 000020000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3-2 なし 000030000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3-3 なし 000030000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
4-2 なし 000040000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
4-3 なし 000040000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5-1 なし 000050000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5-2 なし 000050000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6-1 なし 000060000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6-2 なし 000060000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7-1 なし 000070000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7-2 なし 000070000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
8-1 なし 000080000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
8-2 なし 000080000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9-1 なし 000090000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9-2 なし 000090000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
14-2 なし 000140000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
15-2 なし 000150000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-2 なし 000160000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17-2 なし 000170000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18-2 なし 000180000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19 なし 000190000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20-2 なし 000200000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21-2 なし 000210000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21-3 なし 000210000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22-2 なし 000220000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22-3 なし 000220000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-2 なし 000230000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-3 なし 000230000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24-1 なし 000240000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24-2 なし 000240000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25-1 なし 000250000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25-2 なし 000250000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26-1 なし 000260000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26-2 なし 000260000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64-1 地図あり 000640000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲101-1 なし 900180000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲101-2 なし 900180000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲102 なし 900190000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲103 なし 900200000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲104 なし 900210000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲107 なし 900220000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲113-2 なし 900230000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲113-3 なし 900230000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲66-1 なし 900010000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲78-1 なし 900020000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲78-2 なし 900020000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲79 なし 900030000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲80 なし 900040000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲81 なし 900050000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲82 なし 900060000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲83 なし 900070000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲86 なし 900080000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲88-3 なし 900090000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲89-1 なし 900100000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲89-2 なし 900100000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲89-3 なし 900100000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲90 なし 900110000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲91-1 なし 900120000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲91-2 なし 900120000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲92-1 なし 900130000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲93-1 なし 900140000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲93-2 なし 900140000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲94-1 なし 900150000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲97-1 なし 900160000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲98-2 なし 900170000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲98-3 なし 900170000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
甲98-4 なし 900170000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-07-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-07-01(全国Q地図)