境野(サカイノ)字寺田(アザテラダ)
福島県大沼郡会津美里町境野字寺田
福島県大沼郡会津美里町境野字寺田の地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。
基本情報
| 都道府県 i | 福島県(フクシマケン) |
|---|---|
| 郡 i | 大沼郡(オオヌマグン) |
| 市区町村 i | 大沼郡会津美里町(オオヌマグンアイヅミサトマチ) |
| 大字・町 i | 境野(サカイノ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字寺田(アザテラダ) |
| 英字表記 i | Sakaino |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 074471 |
|---|---|
| 町字ID i | 0161113 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(24件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | 地図あり | 021190000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2239 | なし | 022390000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3844-2 | なし | 038440000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3844-3 | なし | 038440000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3845-1 | なし | 038450000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3845-3 | なし | 038450000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3846-2 | なし | 038460000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3847-2 | なし | 038470000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3847-3 | なし | 038470000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3848-1 | なし | 038480000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3848-3 | なし | 038480000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3850-2 | なし | 038500000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3850-3 | なし | 038500000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3851-2 | なし | 038510000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3854-3 | なし | 038540000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3854-4 | なし | 038540000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3857-2 | なし | 038570000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3857-3 | なし | 038570000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3859-4 | なし | 038590000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3859-5 | なし | 038590000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3859-7 | なし | 038590000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3859-8 | なし | 038590000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3863-3 | なし | 038630000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3863-4 | なし | 038630000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-13(全国Q地図)