熱塩加納町宮川(アツシオカノウマチミヤカワ)字西田畑(アザニシダハタ)

福島県喜多方市熱塩加納町宮川字西田畑

福島県喜多方市熱塩加納町宮川字西田畑の地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。

基本情報

都道府県 i福島県(フクシマケン)
i
市区町村 i喜多方市(キタカタシ)
大字・町 i熱塩加納町宮川(アツシオカノウマチミヤカワ)
丁目 i
小字 i字西田畑(アザニシダハタ)
英字表記 iAtsushiokanomachi Miyakawa
郵便番号 i
同一町字識別情報 i
代表点(緯度) i
代表点(経度) i
座標参照系 i

詳細属性

全国地方公共団体コード i072087
町字ID i0049207
町字区分コード i3(小字)
住居表示フラグ i0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード i0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ i0(通称でない)
小字名_通称コード i0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 i0
小字名_電子国土基本図外字 i0
状態フラグ i1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ i1(起番)
原典資料コード i0(その他資料)
効力発生日 i1947-04-17

地番一覧(66件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
5997 なし 059970000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5998 なし 059980000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5999-1 なし 059990000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5999-2 なし 059990000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6000 なし 060000000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6001-1 なし 060010000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6001-2 なし 060010000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6002 なし 060020000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6003-1 なし 060030000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6003-2 なし 060030000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6005 なし 060050000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6006 なし 060060000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6007 なし 060070000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6008 なし 060080000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6009 なし 060090000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6010 なし 060100000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6011 なし 060110000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6012 なし 060120000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6013 なし 060130000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6014 なし 060140000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6015-1 なし 060150000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6015-2 なし 060150000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6016 なし 060160000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6017 なし 060170000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6018 なし 060180000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6020 なし 060200000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6021 なし 060210000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6022 なし 060220000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6023 なし 060230000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6024 なし 060240000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6025 なし 060250000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6026 なし 060260000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6027 なし 060270000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6028 なし 060280000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6029 なし 060290000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6030 なし 060300000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6031 なし 060310000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6032-1 なし 060320000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6032-2 なし 060320000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6033 なし 060330000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6034-1 なし 060340000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6034-2 なし 060340000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6035 なし 060350000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6036-1 なし 060360000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6036-2 なし 060360000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6037 なし 060370000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6038 なし 060380000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6039 なし 060390000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6040 なし 060400000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6041 なし 060410000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6042-1 なし 060420000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6042-2 なし 060420000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6043-1 なし 060430000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6043-2 なし 060430000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6044 なし 060440000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6045 なし 060450000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6046 なし 060460000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6047 なし 060470000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6048 なし 060480000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6049 なし 060490000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6050 なし 060500000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6051 なし 060510000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6052 なし 060520000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6053 なし 060530000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6054 なし 060540000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6055 なし 060550000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-13(全国Q地図)