岩月町宮津(タカサトマチアガツ)字沢ノ上(アザサワノウエ)

福島県喜多方市岩月町宮津字沢ノ上

福島県喜多方市岩月町宮津字沢ノ上の地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。

基本情報

都道府県 i福島県(フクシマケン)
i
市区町村 i喜多方市(キタカタシ)
大字・町 i岩月町宮津(タカサトマチアガツ)
丁目 i
小字 i字沢ノ上(アザサワノウエ)
英字表記 iIwatsukimachi Miyatsu
郵便番号 i
同一町字識別情報 i
代表点(緯度) i
代表点(経度) i
座標参照系 i

詳細属性

全国地方公共団体コード i072087
町字ID i0030185
町字区分コード i3(小字)
住居表示フラグ i0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード i0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ i0(通称でない)
小字名_通称コード i0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 i0
小字名_電子国土基本図外字 i0
状態フラグ i1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ i1(起番)
原典資料コード i0(その他資料)
効力発生日 i1947-04-17

地番一覧(85件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
7107-1 地図あり 071070000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7107-2 地図あり 071070000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7107-3 地図あり 071070000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-1 地図あり 071080000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-2 地図あり 071080000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-3 地図あり 071080000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-4 地図あり 071080000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-5 地図あり 071080000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-6 地図あり 071080000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-7 地図あり 071080000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-8 地図あり 071080000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-9 地図あり 071080000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-10 地図あり 071080001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-11 地図あり 071080001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-12 地図あり 071080001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-14 地図あり 071080001400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-15 地図あり 071080001500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7108-17 地図あり 071080001700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7112-1 地図あり 071120000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7112-3 地図あり 071120000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7112-4 地図あり 071120000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7113-1 地図あり 071130000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7113-3 地図あり 071130000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7113-4 地図あり 071130000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7113-5 地図あり 071130000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7113-8 地図あり 071130000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7113-9 地図あり 071130000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7113-10 地図あり 071130001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7114-1 地図あり 071140000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7114-2 地図あり 071140000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7114-4 地図あり 071140000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7114-5 地図あり 071140000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7115-1 地図あり 071150000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7115-2 地図あり 071150000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7115-3 地図あり 071150000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7115-4 地図あり 071150000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7115-5 地図あり 071150000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7116-1 地図あり 071160000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7116-2 地図あり 071160000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7117-1 地図あり 071170000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7117-2 地図あり 071170000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7118-1 地図あり 071180000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7118-2 地図あり 071180000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7119-1 地図あり 071190000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7119-3 地図あり 071190000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7119-4 地図あり 071190000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7120-1 地図あり 071200000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7120-3 地図あり 071200000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7121-1 地図あり 071210000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7121-3 地図あり 071210000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7121-5 地図あり 071210000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7121-6 地図あり 071210000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7121-7 地図あり 071210000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7121-8 地図あり 071210000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7122-1 地図あり 071220000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7122-2 地図あり 071220000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7122-3 地図あり 071220000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7122-4 地図あり 071220000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7122-5 地図あり 071220000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7122-6 地図あり 071220000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7122-7 地図あり 071220000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7122-8 地図あり 071220000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7122-9 地図あり 071220000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7122-10 地図あり 071220001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7122-11 地図あり 071220001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7122-12 地図あり 071220001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7122-13 地図あり 071220001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7122-14 地図あり 071220001400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7123-1 地図あり 071230000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7123-2 地図あり 071230000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7123-3 地図あり 071230000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7123-4 地図あり 071230000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7123-5 地図あり 071230000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7123-6 地図あり 071230000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7123-7 地図あり 071230000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7123-8 地図あり 071230000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7123-9 地図あり 071230000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7123-10 地図あり 071230001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7123-11 地図あり 071230001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7125-2 地図あり 071250000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7125-3 地図あり 071250000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7126-3 地図あり 071260000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7126-5 地図あり 071260000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7126-6 地図あり 071260000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7126-7 地図あり 071260000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-13(全国Q地図)