山都町蓬莱(タカサトマチアガツ)字鳥屋(アザトリヤ)
福島県喜多方市山都町蓬莱字鳥屋
福島県喜多方市山都町蓬莱字鳥屋の地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。
基本情報
| 都道府県 i | 福島県(フクシマケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 喜多方市(キタカタシ) |
| 大字・町 i | 山都町蓬莱(タカサトマチアガツ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字鳥屋(アザトリヤ) |
| 英字表記 i | Yamatomachi Horai |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 072087 |
|---|---|
| 町字ID i | 0024250 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1970-01-01 |
地番一覧(82件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6698 | なし | 066980000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6699 | なし | 066990000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6700 | なし | 067000000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6701 | なし | 067010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6702 | なし | 067020000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6703 | なし | 067030000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6705 | なし | 067050000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6706 | なし | 067060000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6707 | なし | 067070000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6708 | なし | 067080000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6709 | なし | 067090000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6712 | なし | 067120000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6713 | なし | 067130000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6714 | なし | 067140000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6715 | なし | 067150000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6716 | なし | 067160000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6717-1 | なし | 067170000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6717-2 | なし | 067170000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6717-3 | なし | 067170000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6717-4 | なし | 067170000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6717-5 | なし | 067170000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6717-6 | なし | 067170000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6717-7 | なし | 067170000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6718-1 | なし | 067180000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6718-2 | なし | 067180000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6720-1 | なし | 067200000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6720-2 | なし | 067200000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6720-3 | なし | 067200000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6720-4 | なし | 067200000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6720-5 | なし | 067200000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6720-6 | なし | 067200000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6723 | なし | 067230000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6724 | なし | 067240000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6726 | なし | 067260000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6727 | なし | 067270000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6728 | なし | 067280000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6729 | なし | 067290000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6730 | なし | 067300000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6731 | なし | 067310000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6732 | なし | 067320000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6733 | なし | 067330000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6734 | なし | 067340000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6735 | なし | 067350000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6736 | なし | 067360000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6737 | なし | 067370000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6738 | なし | 067380000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6739 | なし | 067390000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6740 | なし | 067400000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6741 | なし | 067410000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6742 | なし | 067420000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6743 | なし | 067430000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6744 | なし | 067440000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6745 | なし | 067450000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6746 | なし | 067460000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6747-1 | なし | 067470000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6747-2 | なし | 067470000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6748 | なし | 067480000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6749 | なし | 067490000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6750 | なし | 067500000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6751 | なし | 067510000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6752 | なし | 067520000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6753 | なし | 067530000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6754 | なし | 067540000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6755 | なし | 067550000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6756 | なし | 067560000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6757 | なし | 067570000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6758 | なし | 067580000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6759 | なし | 067590000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6760 | なし | 067600000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6761 | なし | 067610000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6762 | なし | 067620000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6763 | なし | 067630000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6764 | なし | 067640000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6765 | なし | 067650000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6766 | なし | 067660000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6767 | なし | 067670000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6768 | なし | 067680000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6769 | なし | 067690000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6770 | なし | 067700000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6771-1 | なし | 067710000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6771-2 | なし | 067710000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 7312 | なし | 073120000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-13(全国Q地図)