藤生(トウニュウ)字新田原(アザシンデンハラ)
福島県南会津郡南会津町藤生字新田原
福島県南会津郡南会津町藤生字新田原の地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。
基本情報
| 都道府県 i | 福島県(フクシマケン) |
|---|---|
| 郡 i | 南会津郡(ミナミアイヅグン) |
| 市区町村 i | 南会津郡南会津町(ミナミアイヅグンミナミアイヅマチ) |
| 大字・町 i | 藤生(トウニュウ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字新田原(アザシンデンハラ) |
| 英字表記 i | Tonyu |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 073687 |
|---|---|
| 町字ID i | 0030191 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(22件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | なし | 010820000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-1 | なし | 010830000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-2 | なし | 010830000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-3 | なし | 010830000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-4 | なし | 010830000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-5 | なし | 010830000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-6 | なし | 010830000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-7 | なし | 010830000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-8 | なし | 010830000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-9 | なし | 010830000900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-10 | なし | 010830001000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-12 | なし | 010830001200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-13 | なし | 010830001300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-14 | なし | 010830001400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-15 | なし | 010830001500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-16 | なし | 010830001600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-17 | なし | 010830001700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-18 | なし | 010830001800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-19 | なし | 010830001900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-20 | なし | 010830002000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-21 | なし | 010830002100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1083-22 | なし | 010830002200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-13(全国Q地図)