中ノ井(ナカノイ)字真名板倉山(アザマナイタクラヤマ)

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、福島県南会津郡南会津町中ノ井字真名板倉山の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

所在地 福島県南会津郡南会津町中ノ井字真名板倉山
都道府県 福島県(フクシマケン)
南会津郡(ミナミアイヅグン)
市区町村 南会津郡南会津町(ミナミアイヅグンミナミアイヅマチ)
大字・町 中ノ井(ナカノイ)
丁目
小字 字真名板倉山(アザマナイタクラヤマ)
英字表記
郵便番号
同一町字識別情報
代表点(緯度)
代表点(経度)
座標参照系

詳細属性

全国地方公共団体コード 073687
町字ID 0051107
町字区分コード 3(小字)
住居表示フラグ 0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード 0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ 0(通称でない)
小字名_通称コード 0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 0
小字名_電子国土基本図外字 0
状態フラグ 1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ 1(起番)
原典資料コード 0(その他資料)
効力発生日 1947-04-17

地番一覧(104件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
乙690番地 なし 900010000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙691番地1 なし 900020000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙692番地 なし 900030000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙693番地 なし 900040000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙694番地 なし 900050000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙695番地 なし 900060000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙696番地 なし 900070000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙697番地 なし 900080000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙698番地 なし 900090000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙699番地 なし 900100000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙700番地 なし 900110000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙701番地1 なし 900120000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙701番地2 なし 900120000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙702番地 なし 900130000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙703番地 なし 900140000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙704番地 なし 900150000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙705番地 なし 900160000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙706番地 なし 900170000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙707番地 なし 900180000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙708番地 なし 900190000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙709番地 なし 900200000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙710番地 なし 900210000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙711番地 なし 900220000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙712番地1 なし 900230000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙712番地2 なし 900230000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙713番地 なし 900240000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙714番地 なし 900250000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙715番地1 なし 900260000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙715番地2 なし 900260000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙716番地1 なし 900270000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙716番地2 なし 900270000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙717番地 なし 900280000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙718番地 なし 900290000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙719番地 なし 900300000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙720番地 なし 900310000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙721番地 なし 900320000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙722番地 なし 900330000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙723番地 なし 900340000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙724番地 なし 900350000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地1 なし 900360000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地2 なし 900360000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地3 なし 900360000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地4 なし 900360000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地5 なし 900360000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地6 なし 900360000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地7 なし 900360000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地8 なし 900360000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地9 なし 900360000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地10 なし 900360001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地11 なし 900360001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地12 なし 900360001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地13 なし 900360001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地14 なし 900360001400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地15 なし 900360001500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地16 なし 900360001600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地17 なし 900360001700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地18 なし 900360001800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地19 なし 900360001900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地20 なし 900360002000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地21 なし 900360002100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地22 なし 900360002200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地23 なし 900360002300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地24 なし 900360002400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地25 なし 900360002500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地26 なし 900360002600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地27 なし 900360002700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地28 なし 900360002800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地29 なし 900360002900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地30 なし 900360003000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地31 なし 900360003100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地32 なし 900360003200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地33 なし 900360003300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地34 なし 900360003400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地35 なし 900360003500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地36 なし 900360003600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地37 なし 900360003700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地38 なし 900360003800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地39 なし 900360003900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地40 なし 900360004000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地41 なし 900360004100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地42 なし 900360004200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地43 なし 900360004300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地44 なし 900360004400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地45 なし 900360004500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地46 なし 900360004600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地47 なし 900360004700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地48 なし 900360004800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地49 なし 900360004900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地50 なし 900360005000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地51 なし 900360005100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地52 なし 900360005200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地53 なし 900360005300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地54 なし 900360005400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地55 なし 900360005500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地56 なし 900360005600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地57 なし 900360005700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地58 なし 900360005800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地59 なし 900360005900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地60 なし 900360006000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地61 なし 900360006100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙729番地62 なし 900360006200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙731番地2 なし 900370000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙731番地3 なし 900370000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
乙731番地12 なし 900370001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)