土室(ツチムロ)フ(フ)
石川県能美郡川北町土室フ
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、石川県能美郡川北町土室フの住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 石川県(イシカワケン) |
|---|---|
| 郡 i | 能美郡(ノミグン) |
| 市区町村 i | 能美郡川北町(ノミグンカワキタマチ) |
| 大字・町 i | 土室(ツチムロ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | フ(フ) |
| 英字表記 i | Tsuchimuro |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 173240 |
|---|---|
| 町字ID i | 0006158 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 0(登記情報に存在しない) |
| 原典資料コード i | 1(自治体資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(68件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | なし | 000010000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1-2 | なし | 000010000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1-乙 | なし | 000019000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2-丙 | なし | 000029000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2-乙 | なし | 000029000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2-甲 | なし | 000029000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3-3 | なし | 000030000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3-乙 | なし | 000039000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3-甲 | なし | 000039000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-1 | なし | 000040000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-2 | なし | 000040000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-1 | なし | 000050000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-2 | なし | 000050000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 7-2 | なし | 000070000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 8-2 | なし | 000080000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 9-2 | なし | 000090000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 15-2 | なし | 000150000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 16-乙 | なし | 000169000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 16-甲 | なし | 000169000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 17 | なし | 000170000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 18 | なし | 000180000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 19 | なし | 000190000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 20-乙 | なし | 000209000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 20-甲 | なし | 000209000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 21 | なし | 000210000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 22-1 | なし | 000220000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 22-3 | なし | 000220000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 22-4 | なし | 000220000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 22-5 | なし | 000220000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 22-6 | なし | 000220000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24 | なし | 000240000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 25 | なし | 000250000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 26 | なし | 000260000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 27 | なし | 000270000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 28-1 | なし | 000280000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 28-2 | なし | 000280000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 28-3 | なし | 000280000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 29-1 | なし | 000290000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 29-2 | なし | 000290000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 30 | なし | 000300000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 31-1 | なし | 000310000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 31-2 | なし | 000310000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 31-3 | なし | 000310000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 31-4 | なし | 000310000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 32 | なし | 000320000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 33 | なし | 000330000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 34 | なし | 000340000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 35-1 | なし | 000350000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 35-3 | なし | 000350000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 35-甲 | なし | 000359000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 36-乙 | なし | 000369000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 58-3 | なし | 000580000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 58-4 | なし | 000580000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 59-1 | なし | 000590000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 59-2 | なし | 000590000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 59-3 | なし | 000590000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 62-2 | なし | 000620000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 63-2 | なし | 000630000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 131-2 | なし | 001310000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 133-2 | なし | 001330000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 136-3 | なし | 001360000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 137-2 | なし | 001370000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 138-2 | なし | 001380000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 140 | なし | 001400000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 195-2 | なし | 001950000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 211-3 | なし | 002110000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 218-3 | なし | 002180000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 221 | なし | 002210000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)