河内町福岡(カワチマチフクオカ)天(テン)
石川県白山市河内町福岡天
石川県白山市河内町福岡天の地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。
基本情報
| 都道府県 i | 石川県(イシカワケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 白山市(ハクサンシ) |
| 大字・町 i | 河内町福岡(カワチマチフクオカ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 天(テン) |
| 英字表記 i | Kawachimachi Fukuoka |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 172103 |
|---|---|
| 町字ID i | 0059132 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(47件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-3 | なし | 000580000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 58-4 | なし | 000580000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 59-3 | なし | 000590000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 59-4 | なし | 000590000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 60-2 | なし | 000600000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 60-3 | なし | 000600000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 61-2 | なし | 000610000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 61-3 | なし | 000610000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 62-2 | なし | 000620000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 62-3 | なし | 000620000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 63-2 | なし | 000630000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 63-3 | なし | 000630000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 64-2 | なし | 000640000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 64-3 | なし | 000640000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 68-2 | なし | 000680000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 68-3 | なし | 000680000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 69-2 | なし | 000690000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 69-3 | なし | 000690000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 70-3 | なし | 000700000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 70-4 | なし | 000700000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 71-3 | なし | 000710000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 71-4 | なし | 000710000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 72-2 | なし | 000720000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 72-3 | なし | 000720000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 73-2 | なし | 000730000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 73-3 | なし | 000730000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 74-3 | なし | 000740000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 105-2 | なし | 001050000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 115-2 | なし | 001150000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 118-2 | なし | 001180000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 119 | なし | 001190000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 120-2 | なし | 001200000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 121-2 | なし | 001210000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 122-2 | なし | 001220000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 123-2 | なし | 001230000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 123-3 | なし | 001230000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 124-2 | なし | 001240000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 124-3 | なし | 001240000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 125 | なし | 001250000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 137-1 | なし | 001370000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 137-2 | なし | 001370000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 137-3 | なし | 001370000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 138-1 | なし | 001380000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 138-2 | なし | 001380000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 138-3 | なし | 001380000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 139 | なし | 001390000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 140 | なし | 001400000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-08-16(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-08-18(全国Q地図)