正院町川尻(ショウインマチカワシリ)弐部(ニブ)

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、石川県珠洲市正院町川尻弐部の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

所在地 石川県珠洲市正院町川尻弐部
都道府県 石川県(イシカワケン)
市区町村 珠洲市(スズシ)
大字・町 正院町川尻(ショウインマチカワシリ)
丁目
小字 弐部(ニブ)
英字表記
郵便番号
同一町字識別情報
代表点(緯度)
代表点(経度)
座標参照系

詳細属性

全国地方公共団体コード 172057
町字ID 0017132
町字区分コード 3(小字)
住居表示フラグ 0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード 0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ 0(通称でない)
小字名_通称コード 0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 0
小字名_電子国土基本図外字 0
状態フラグ 1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ 1(起番)
原典資料コード 0(その他資料)
効力発生日 1947-04-17

地番一覧(118件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
1番地1 なし 000010000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2番地1 なし 000020000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2番地3 なし 000020000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5番地1 なし 000050000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5番地2 なし 000050000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5番地3 なし 000050000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5番地4 なし 000050000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5番地5 なし 000050000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6番地1 なし 000060000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6番地2 なし 000060000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7番地1 なし 000070000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7番地2 なし 000070000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7番地3 なし 000070000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7番地4 なし 000070000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7番地5 なし 000070000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7番地6 なし 000070000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7番地7 なし 000070000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
8番地1 なし 000080000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
8番地2 なし 000080000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
8番地3 なし 000080000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9番地 なし 000090000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
10番地 なし 000100000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
11番地1 なし 000110000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
11番地2 なし 000110000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12番地 なし 000120000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地 なし 000130000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
15番地2 なし 000150000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16番地2 なし 000160000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16番地3 なし 000160000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地2 なし 000170000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地3 なし 000170000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地4 なし 000170000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地5 なし 000170000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地1 なし 000200000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地2 なし 000200000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地3 なし 000200000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地4 なし 000200000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地2 なし 000220000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地3 なし 000220000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地2 なし 000230000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地2 なし 000240000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地3 なし 000250000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地4 なし 000250000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地6 なし 000250000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地8 なし 000250000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地9 なし 000250000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地10 なし 000250001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地11 なし 000250001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26番地2 なし 000260000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26番地3 なし 000260000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27番地2 なし 000270000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28番地2 なし 000280000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地2 なし 000290000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地3 なし 000290000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
32番地2 なし 000320000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地2 なし 000330000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
34番地2 なし 000340000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地 なし 000350000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39番地2 なし 000390000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39番地4 なし 000390000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39番地5 なし 000390000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39番地6 なし 000390000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
41番地 なし 000410000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地1 なし 000420000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地2 なし 000420000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地3 なし 000420000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地4 なし 000420000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地5 なし 000420000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
44番地 なし 000440000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
45番地1 なし 000450000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
45番地2 なし 000450000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
45番地3 なし 000450000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
45番地4 なし 000450000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
46番地 なし 000460000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
48番地1 なし 000480000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
48番地2 なし 000480000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
48番地3 なし 000480000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49番地 なし 000490000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61番地2 なし 000610000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61番地3 なし 000610000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61番地4 なし 000610000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
62番地3 なし 000620000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63番地2 なし 000630000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64番地2 なし 000640000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
65番地2 なし 000650000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
66番地3 なし 000660000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
67番地2 なし 000670000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地1 なし 000750000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地2 なし 000750000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地3 なし 000750000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地4 なし 000750000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地5 なし 000750000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地6 なし 000750000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地7 なし 000750000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地8 なし 000750000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地9 なし 000750000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地10 なし 000750001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地11 なし 000750001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地12 なし 000750001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地13 なし 000750001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地14 なし 000750001400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76番地2 なし 000760000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地1 なし 000770000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地2 なし 000770000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地3 なし 000770000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地4 なし 000770000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
78番地1 なし 000780000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
78番地3 なし 000780000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79番地1 なし 000790000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
81番地1 なし 000810000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
81番地2 なし 000810000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
83番地1 なし 000830000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
83番地3 なし 000830000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
87番地1 なし 000870000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
96番地2 なし 000960000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
97番地2 なし 000970000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
98番地2 なし 000980000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
99番地 なし 000990000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)