大字木上北(オオアザキノエキタ)字辻岡(アザツジオカ)

熊本県球磨郡錦町大字木上北字辻岡

熊本県球磨郡錦町大字木上北字辻岡の地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。

基本情報

都道府県 i熊本県(クマモトケン)
郡 i球磨郡(クマグン)
市区町村 i球磨郡錦町(クマグンニシキマチ)
大字・町 i大字木上北(オオアザキノエキタ)
丁目 i-
小字 i字辻岡(アザツジオカ)
英字表記 i-
郵便番号 i-
同一町字識別情報 i-
代表点(緯度) i-
代表点(経度) i-
座標参照系 i-

詳細属性

全国地方公共団体コード i435015
町字ID i0002156
町字区分コード i3(小字)
住居表示フラグ i0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード i0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ i0(通称でない)
小字名_通称コード i0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 i0
小字名_電子国土基本図外字 i0
状態フラグ i1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ i1(起番)
原典資料コード i0(その他資料)
効力発生日 i1970-01-01

地番一覧(95件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
2181 地図あり 021810000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2182 地図あり 021820000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2183 地図あり 021830000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2186 地図あり 021860000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2188 地図あり 021880000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2189 地図あり 021890000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2190 地図あり 021900000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2191 地図あり 021910000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2192 地図あり 021920000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2193-2 地図あり 021930000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2193 地図あり 021930000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2194-2 地図あり 021940000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2194 地図あり 021940000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2195 地図あり 021950000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-1 地図あり 021960000100000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-2 地図あり 021960000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-3 地図あり 021960000300000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-4 地図あり 021960000400000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-5 地図あり 021960000500000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-6 地図あり 021960000600000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-7 地図あり 021960000700000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-8 地図あり 021960000800000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-9 地図あり 021960000900000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-10 地図あり 021960001000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-11 地図あり 021960001100000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-13 地図あり 021960001300000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-14 地図あり 021960001400000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-15 地図あり 021960001500000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2196-16 地図あり 021960001600000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2199 地図あり 021990000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2201 地図あり 022010000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2202 地図あり 022020000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2203 地図あり 022030000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2204-2 地図あり 022040000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2204 地図あり 022040000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2205 地図あり 022050000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2208 地図あり 022080000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2213-2 地図あり 022130000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2214 地図あり 022140000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2218-1 地図あり 022180000100000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2218-2 地図あり 022180000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2218-3 地図あり 022180000300000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2218-4 地図あり 022180000400000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2218-5 地図あり 022180000500000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2218-6 地図あり 022180000600000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2218-7 地図あり 022180000700000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2218-8 地図あり 022180000800000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2218-9 地図あり 022180000900000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2222-1 地図あり 022220000100000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2227-1 地図あり 022270000100000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2227-2 地図あり 022270000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2227-3 地図あり 022270000300000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2227-4 地図あり 022270000400000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2228-1 地図あり 022280000100000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2228-2 地図あり 022280000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2229 地図あり 022290000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2230-1 地図あり 022300000100000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2230-2 地図あり 022300000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2230-3 地図あり 022300000300000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2230-4 地図あり 022300000400000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2231 地図あり 022310000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2232 地図あり 022320000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2233 地図あり 022330000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2234 地図あり 022340000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2235-2 地図あり 022350000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2235 地図あり 022350000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2236-2 地図あり 022360000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2236 地図あり 022360000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2237 地図あり 022370000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2238-2 地図あり 022380000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2238 地図あり 022380000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2239 地図あり 022390000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2240 地図あり 022400000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2241-1 地図あり 022410000100000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2241-2 地図あり 022410000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2242 地図あり 022420000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2243-2 地図あり 022430000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2244-1 地図あり 022440000100000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2244-2 地図あり 022440000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2244-3 地図あり 022440000300000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2244-4 地図あり 022440000400000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2244-5 地図あり 022440000500000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2245 地図あり 022450000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2247 地図あり 022470000000000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2249-1 地図あり 022490000100000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2249-2 地図あり 022490000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2249-3 地図あり 022490000300000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2249-4 地図あり 022490000400000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2250-1 地図あり 022500000100000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2250-2 地図あり 022500000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2250-3 地図あり 022500000300000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2251-2 地図あり 022510000200000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2251-3 地図あり 022510000300000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2251-4 地図あり 022510000400000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -
2253-1 地図あり 022530000100000 1(一筆) - 1(登記所資料) 1947-04-17 -

ABRデータ更新日: 2026-06-23(デジタル庁公開)