字森園(アザモリゾノ)
熊本県球磨郡湯前町字森園
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、熊本県球磨郡湯前町字森園の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 熊本県(クマモトケン) |
|---|---|
| 郡 i | 球磨郡(クマグン) |
| 市区町村 i | 球磨郡湯前町(クマグンユノマエマチ) |
| 大字・町 i | - |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字森園(アザモリゾノ) |
| 英字表記 i | - |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 435066 |
|---|---|
| 町字ID i | 0000202 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(56件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2399-1 | 地図あり | 023990000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2399-2 | 地図あり | 023990000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2400 | 地図あり | 024000000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2401-1 | 地図あり | 024010000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2401-2 | 地図あり | 024010000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2402 | 地図あり | 024020000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2403-1 | 地図あり | 024030000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2403-2 | 地図あり | 024030000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2403-3 | 地図あり | 024030000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2404-1 | 地図あり | 024040000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2404-2 | 地図あり | 024040000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2404-3 | 地図あり | 024040000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2405-1 | 地図あり | 024050000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2405-2 | 地図あり | 024050000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2405-3 | 地図あり | 024050000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2406-1 | 地図あり | 024060000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2406-2 | 地図あり | 024060000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2406-3 | 地図あり | 024060000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2406-4 | 地図あり | 024060000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2407 | 地図あり | 024070000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2408-1 | 地図あり | 024080000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2408-2 | 地図あり | 024080000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2408-3 | 地図あり | 024080000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2408-4 | 地図あり | 024080000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2409 | 地図あり | 024090000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2414 | 地図あり | 024140000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2415-3 | 地図あり | 024150000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2416 | 地図あり | 024160000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2418 | 地図あり | 024180000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2419-1 | 地図あり | 024190000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2419-2 | 地図あり | 024190000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2419-3 | 地図あり | 024190000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2420 | 地図あり | 024200000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2421 | 地図あり | 024210000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2423-1 | 地図あり | 024230000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2423-2 | 地図あり | 024230000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2424-1 | 地図あり | 024240000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2424-2 | 地図あり | 024240000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2425 | 地図あり | 024250000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2426-1 | 地図あり | 024260000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2426-2 | 地図あり | 024260000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2428 | 地図あり | 024280000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2429-1 | 地図あり | 024290000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2429-2 | 地図あり | 024290000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2430 | 地図あり | 024300000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2431 | 地図あり | 024310000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2432-1 | 地図あり | 024320000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2432-2 | 地図あり | 024320000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2433-1 | 地図あり | 024330000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2433-2 | 地図あり | 024330000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2434 | 地図あり | 024340000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2435 | 地図あり | 024350000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2436-2 | 地図あり | 024360000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2436 | 地図あり | 024360000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2437 | 地図あり | 024370000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2438-1 | 地図あり | 024380000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)