大字久米(オオアザクメ)字天神宇土(アザテンジンウド)
熊本県球磨郡多良木町大字久米字天神宇土
熊本県球磨郡多良木町大字久米字天神宇土の地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。
基本情報
| 都道府県 i | 熊本県(クマモトケン) |
|---|---|
| 郡 i | 球磨郡(クマグン) |
| 市区町村 i | 球磨郡多良木町(クマグンタラギマチ) |
| 大字・町 i | 大字久米(オオアザクメ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字天神宇土(アザテンジンウド) |
| 英字表記 i | Kume |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 435058 |
|---|---|
| 町字ID i | 0002180 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(88件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1342-1 | 地図あり | 013420000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1342-7 | 地図あり | 013420000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1343-1 | 地図あり | 013430000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1343-4 | 地図あり | 013430000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1345 | 地図あり | 013450000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1346-1 | 地図あり | 013460000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1348-3 | 地図あり | 013480000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1348-4 | 地図あり | 013480000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1349 | 地図あり | 013490000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1351-1 | 地図あり | 013510000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1352-1 | 地図あり | 013520000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1353-1 | 地図あり | 013530000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1353-2 | 地図あり | 013530000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1354-1 | 地図あり | 013540000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1354-2 | 地図あり | 013540000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1354-3 | 地図あり | 013540000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1354-4 | 地図あり | 013540000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1355-1 | 地図あり | 013550000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1355-2 | 地図あり | 013550000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1355-3 | 地図あり | 013550000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1355-4 | 地図あり | 013550000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1356-1 | 地図あり | 013560000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1356-2 | 地図あり | 013560000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1356-4 | 地図あり | 013560000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1356-5 | 地図あり | 013560000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1356-6 | 地図あり | 013560000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1356-7 | 地図あり | 013560000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1356-9 | 地図あり | 013560000900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1357-1 | 地図あり | 013570000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1357-2 | 地図あり | 013570000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1358-1 | 地図あり | 013580000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1359 | 地図あり | 013590000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1360-1 | 地図あり | 013600000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1361-1 | 地図あり | 013610000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1361-2 | 地図あり | 013610000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1361-3 | 地図あり | 013610000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1362-1 | 地図あり | 013620000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1362-3 | 地図あり | 013620000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1362-4 | 地図あり | 013620000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1362-5 | 地図あり | 013620000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1362-6 | 地図あり | 013620000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1363-1 | 地図あり | 013630000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1363-4 | 地図あり | 013630000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1364 | 地図あり | 013640000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1365-1 | 地図あり | 013650000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1365-2 | 地図あり | 013650000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1365-3 | 地図あり | 013650000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1366-1 | 地図あり | 013660000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1366-2 | 地図あり | 013660000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1366-3 | 地図あり | 013660000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1367-1 | 地図あり | 013670000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1367-2 | 地図あり | 013670000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1367-3 | 地図あり | 013670000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1368-1 | 地図あり | 013680000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1368-2 | 地図あり | 013680000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1370-2 | なし | 013700000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1370-3 | なし | 013700000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1370-4 | 地図あり | 013700000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1371 | なし | 013710000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1372 | なし | 013720000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1373 | 地図あり | 013730000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1374-1 | 地図あり | 013740000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1374-2 | 地図あり | 013740000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1374-3 | 地図あり | 013740000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1375-1 | なし | 013750000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1376 | なし | 013760000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1377 | なし | 013770000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1378-1 | なし | 013780000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1378-2 | なし | 013780000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1379-1 | 地図あり | 013790000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1379-3 | 地図あり | 013790000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1380-1 | 地図あり | 013800000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1381-1 | 地図あり | 013810000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1381-2 | 地図あり | 013810000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1381-3 | 地図あり | 013810000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1381-4 | 地図あり | 013810000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1381-5 | 地図あり | 013810000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1382 | 地図あり | 013820000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1383-1 | 地図あり | 013830000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1383-3 | 地図あり | 013830000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1384-1 | 地図あり | 013840000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1384-3 | 地図あり | 013840000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1385 | 地図あり | 013850000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1386 | 地図あり | 013860000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1387 | 地図あり | 013870000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1388-1 | 地図あり | 013880000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1388-2 | 地図あり | 013880000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1388-5 | 地図あり | 013880000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-13(全国Q地図)