大字久米(オオアザクメ)字今村(アザイマムラ)

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、熊本県球磨郡多良木町大字久米字今村の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

所在地 熊本県球磨郡多良木町大字久米字今村
都道府県 熊本県(クマモトケン)
球磨郡(クマグン)
市区町村 球磨郡多良木町(クマグンタラギマチ)
大字・町 大字久米(オオアザクメ)
丁目
小字 字今村(アザイマムラ)
英字表記 Kume
郵便番号
同一町字識別情報
代表点(緯度)
代表点(経度)
座標参照系

詳細属性

全国地方公共団体コード 435058
町字ID 0002134
町字区分コード 3(小字)
住居表示フラグ 0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード 0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ 0(通称でない)
小字名_通称コード 0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 0
小字名_電子国土基本図外字 0
状態フラグ 1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ 1(起番)
原典資料コード 0(その他資料)
効力発生日 1947-04-17

地番一覧(122件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
1423番地1 地図あり 014230000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1423番地2 地図あり 014230000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1424番地1 地図あり 014240000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1424番地4 地図あり 014240000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1425番地1 地図あり 014250000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1425番地6 地図あり 014250000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1425番地13 地図あり 014250001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1426番地2 地図あり 014260000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1426番地3 地図あり 014260000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1430番地2 地図あり 014300000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1430番地3 地図あり 014300000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1431番地1 地図あり 014310000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1431番地2 地図あり 014310000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1431番地3 地図あり 014310000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1443番地2 地図あり 014430000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1443番地3 地図あり 014430000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1448番地1 地図あり 014480000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1448番地2 地図あり 014480000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1449番地1 地図あり 014490000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1449番地2 地図あり 014490000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1449番地4 地図あり 014490000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1450番地2 地図あり 014500000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1451番地1 地図あり 014510000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1451番地2 地図あり 014510000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1452番地1 地図あり 014520000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1452番地3 地図あり 014520000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1452番地4 地図あり 014520000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1452番地7 地図あり 014520000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1454番地1 地図あり 014540000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1454番地2 地図あり 014540000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1456番地1 地図あり 014560000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1458番地1 地図あり 014580000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1458番地2 地図あり 014580000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1459番地 地図あり 014590000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1460番地 地図あり 014600000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1461番地 地図あり 014610000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1462番地 地図あり 014620000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1463番地 地図あり 014630000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1464番地 地図あり 014640000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1465番地1 地図あり 014650000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1465番地2 地図あり 014650000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1465番地3 地図あり 014650000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1465番地4 地図あり 014650000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1465番地5 地図あり 014650000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1465番地6 地図あり 014650000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1465番地7 地図あり 014650000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1465番地8 地図あり 014650000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1466番地 地図あり 014660000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1467番地 地図あり 014670000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1468番地 地図あり 014680000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1469番地 地図あり 014690000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1470番地 地図あり 014700000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1471番地 地図あり 014710000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1472番地 地図あり 014720000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1473番地 地図あり 014730000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1474番地1 地図あり 014740000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1474番地2 地図あり 014740000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1474番地3 地図あり 014740000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1474番地4 地図あり 014740000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1474番地5 地図あり 014740000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1474番地6 地図あり 014740000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1474番地7 地図あり 014740000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1474番地8 地図あり 014740000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1474番地9 地図あり 014740000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1474番地10 地図あり 014740001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1474番地11 地図あり 014740001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1475番地1 地図あり 014750000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1475番地2 地図あり 014750000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1475番地3 地図あり 014750000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1475番地4 地図あり 014750000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1475番地5 地図あり 014750000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1475番地6 地図あり 014750000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1475番地7 地図あり 014750000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1475番地8 地図あり 014750000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1476番地1 地図あり 014760000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1476番地2 地図あり 014760000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1476番地3 地図あり 014760000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1477番地 地図あり 014770000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1478番地 地図あり 014780000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1479番地 地図あり 014790000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1480番地1 地図あり 014800000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1480番地2 地図あり 014800000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1480番地3 地図あり 014800000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1480番地4 地図あり 014800000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1481番地1 地図あり 014810000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1481番地2 地図あり 014810000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1482番地1 地図あり 014820000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1482番地2 地図あり 014820000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1483番地 地図あり 014830000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1484番地 地図あり 014840000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1485番地 地図あり 014850000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1486番地 地図あり 014860000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1487番地 地図あり 014870000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1488番地 地図あり 014880000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1489番地1 地図あり 014890000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1489番地2 地図あり 014890000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1490番地1 地図あり 014900000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1490番地2 地図あり 014900000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1491番地1 地図あり 014910000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1491番地2 地図あり 014910000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1492番地1 地図あり 014920000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1492番地2 地図あり 014920000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1493番地1 地図あり 014930000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1493番地2 地図あり 014930000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1494番地1 地図あり 014940000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1494番地2 地図あり 014940000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1495番地1 地図あり 014950000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1495番地2 地図あり 014950000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1496番地1 地図あり 014960000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1496番地2 地図あり 014960000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1497番地1 地図あり 014970000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1497番地2 地図あり 014970000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1497番地3 地図あり 014970000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1497番地4 地図あり 014970000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1498番地1 地図あり 014980000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1498番地2 地図あり 014980000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1499番地1 地図あり 014990000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1499番地2 地図あり 014990000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1500番地1 地図あり 015000000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1500番地2 地図あり 015000000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1501番地1 地図あり 015010000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1501番地2 地図あり 015010000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)