瀬田橋本町(セタハシモトチョウ)

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、滋賀県大津市瀬田橋本町の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

所在地 滋賀県大津市瀬田橋本町
都道府県 滋賀県(シガケン)
市区町村 大津市(オオツシ)
大字・町 瀬田橋本町(セタハシモトチョウ)
丁目
小字
英字表記 Seta Hashimotocho
郵便番号 5202125
同一町字識別情報
代表点(緯度) 34.955853
代表点(経度) 135.92105
座標参照系 EPSG:4612

詳細属性

全国地方公共団体コード 252018
町字ID 0150000
町字区分コード 1(大字・町)
住居表示フラグ 0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード 0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ 0(通称でない)
小字名_通称コード 0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 0
小字名_電子国土基本図外字 0
状態フラグ 1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ 1(起番)
原典資料コード 0(その他資料)
効力発生日 1947-04-17

地番一覧(81件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
1番地5 なし 000010000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地6 なし 000010000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2番地 なし 000020000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3番地2 なし 000030000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3番地4 なし 000030000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
4番地1 なし 000040000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
4番地2 なし 000040000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5番地2 なし 000050000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6番地 なし 000060000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7番地 なし 000070000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
8番地1 なし 000080000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9番地1 なし 000090000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
10番地 なし 000100000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12番地1 なし 000120000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地 なし 000130000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
14番地 なし 000140000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
15番地1 なし 000150000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16番地 なし 000160000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16番地4 なし 000160000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地1 なし 000170000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地1 なし 000350000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地2 なし 000350000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地3 なし 000350000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地4 なし 000350000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地5 なし 000350000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地6 なし 000350000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35番地7 なし 000350000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
36番地12 なし 000360001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37番地1 なし 000370000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38番地1 なし 000380000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地1 なし 000420000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
51番地1 なし 000510000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
51番地2 なし 000510000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56番地 なし 000560000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59番地1 なし 000590000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地1 なし 000600000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地17 なし 000600001700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地24 なし 000600002400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地25 なし 000600002500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地26 なし 000600002600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地27 なし 000600002700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地28 なし 000600002800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地29 なし 000600002900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地30 なし 000600003000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地31 なし 000600003100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地32 なし 000600003200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地33 なし 000600003300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地34 なし 000600003400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地35 なし 000600003500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地36 なし 000600003600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地37 なし 000600003700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地38 なし 000600003800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地39 なし 000600003900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地40 なし 000600004000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地41 なし 000600004100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地42 なし 000600004200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地43 なし 000600004300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地44 なし 000600004400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地45 なし 000600004500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地46 なし 000600004600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地47 なし 000600004700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61番地 なし 000610000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
62番地 なし 000620000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地1 なし 000750000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地2 なし 000750000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地3 なし 000750000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地4 なし 000750000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地5 なし 000750000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地6 なし 000750000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地7 なし 000750000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地8 なし 000750000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地9 なし 000750000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地10 なし 000750001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75番地11 なし 000750001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76番地 なし 000760000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76番地1 なし 000760000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76番地2 なし 000760000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76番地3 なし 000760000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地1 なし 000770000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77番地2 なし 000770000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
464番地1 なし 004640000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)