下切町(シモギリチョウ)平田(ヒラタ)
愛知県豊田市下切町平田
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、愛知県豊田市下切町平田の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 愛知県(アイチケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 豊田市(トヨタシ) |
| 大字・町 i | 下切町(シモギリチョウ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 平田(ヒラタ) |
| 英字表記 i | - |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 232114 |
|---|---|
| 町字ID i | 0208114 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(42件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3009-2 | なし | 030090000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3009-3 | なし | 030090000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3012-1 | なし | 030120000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3012-2 | なし | 030120000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3012-3 | なし | 030120000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3014-1 | なし | 030140000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3014-2 | なし | 030140000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3024-4 | なし | 030240000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3024-5 | なし | 030240000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3024-6 | なし | 030240000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3029-2 | なし | 030290000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3030-1 | なし | 030300000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3030-2 | なし | 030300000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3030-3 | なし | 030300000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3030-4 | なし | 030300000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3030-6 | なし | 030300000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3030-7 | なし | 030300000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3031-1 | なし | 030310000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3031-2 | なし | 030310000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3031-4 | なし | 030310000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3032-1 | なし | 030320000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3032-3 | なし | 030320000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3033-1 | なし | 030330000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3033-2 | なし | 030330000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3033-3 | なし | 030330000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3034-1 | なし | 030340000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3034-2 | なし | 030340000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3034-3 | なし | 030340000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3034-4 | なし | 030340000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3034-5 | なし | 030340000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3035-1 | なし | 030350000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3035-2 | なし | 030350000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3035-3 | なし | 030350000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3035-4 | なし | 030350000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3036-1 | なし | 030360000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3036-2 | なし | 030360000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3036-3 | なし | 030360000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3036-4 | なし | 030360000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3037-1 | なし | 030370000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3037-2 | なし | 030370000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3037-3 | なし | 030370000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3037-4 | なし | 030370000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)