野寄町(ノヨリチョウ)東出(ヒガシデ)
愛知県岩倉市野寄町東出
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、愛知県岩倉市野寄町東出の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 愛知県(アイチケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 岩倉市(イワクラシ) |
| 大字・町 i | 野寄町(ノヨリチョウ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 東出(ヒガシデ) |
| 英字表記 i | Noyoricho |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 232289 |
|---|---|
| 町字ID i | 0027121 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(63件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なし | 000010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2 | なし | 000020000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3-1 | なし | 000030000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3-2 | なし | 000030000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4 | なし | 000040000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5 | なし | 000050000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6 | なし | 000060000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 7 | なし | 000070000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 8 | なし | 000080000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 9 | なし | 000090000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10 | なし | 000100000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 11 | なし | 000110000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 12 | なし | 000120000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 13 | なし | 000130000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 14 | なし | 000140000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 15 | なし | 000150000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 16 | なし | 000160000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 17 | なし | 000170000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 18-1 | なし | 000180000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 18-2 | なし | 000180000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 19 | なし | 000190000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 20 | なし | 000200000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 21 | なし | 000210000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 22 | なし | 000220000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 23 | なし | 000230000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-1 | なし | 000240000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-2 | なし | 000240000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-3 | なし | 000240000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 25 | なし | 000250000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 26 | なし | 000260000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 27 | なし | 000270000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 28 | なし | 000280000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 29 | なし | 000290000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 30 | なし | 000300000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 31-1 | なし | 000310000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 31-2 | なし | 000310000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 32 | なし | 000320000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 34 | なし | 000340000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 35 | なし | 000350000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 36 | なし | 000360000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 37 | なし | 000370000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 301-2 | なし | 003010000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 302-2 | なし | 003020000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-3 | なし | 003030000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-4 | なし | 003030000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 303-5 | なし | 003030000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 307-2 | なし | 003070000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 307-3 | なし | 003070000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 310-2 | なし | 003100000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 311-2 | なし | 003110000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 312-2 | なし | 003120000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 313-2 | なし | 003130000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 328-2 | なし | 003280000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 329-2 | なし | 003290000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 331-2 | なし | 003310000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 332-2 | なし | 003320000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 333-2 | なし | 003330000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 334-2 | なし | 003340000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 334-3 | なし | 003340000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 335-2 | なし | 003350000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 335-3 | なし | 003350000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 336-2 | なし | 003360000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 337-2 | なし | 003370000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)