東阿知和町(ヒガシアチワチョウ)字神田(アザカンダ)
愛知県岡崎市東阿知和町字神田
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、愛知県岡崎市東阿知和町字神田の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 愛知県(アイチケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 岡崎市(オカザキシ) |
| 大字・町 i | 東阿知和町(ヒガシアチワチョウ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字神田(アザカンダ) |
| 英字表記 i | Higashiachiwacho |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 232025 |
|---|---|
| 町字ID i | 0179108 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(71件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-3 | なし | 000050000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6-2 | なし | 000060000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6-3 | なし | 000060000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6-4 | なし | 000060000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6-5 | なし | 000060000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 7-2 | なし | 000070000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 7-3 | なし | 000070000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 7-4 | なし | 000070000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 7-5 | なし | 000070000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 8-1 | なし | 000080000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 9-1 | なし | 000090000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 9-3 | なし | 000090000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10-1 | なし | 000100000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10-2 | なし | 000100000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 13-2 | なし | 000130000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 14-2 | なし | 000140000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 17-1 | なし | 000170000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 17-2 | なし | 000170000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 17-3 | なし | 000170000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 17-4 | なし | 000170000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 17-5 | なし | 000170000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 17-6 | なし | 000170000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 18-1 | なし | 000180000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 18-2 | なし | 000180000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 18-3 | なし | 000180000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 19 | なし | 000190000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 20-1 | なし | 000200000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 20-2 | なし | 000200000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 20-3 | なし | 000200000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 21-1 | なし | 000210000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 21-2 | なし | 000210000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 21-3 | なし | 000210000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 21-4 | なし | 000210000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 22-2 | なし | 000220000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 23-2 | なし | 000230000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-1 | なし | 000240000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-2 | なし | 000240000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-3 | なし | 000240000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 35-3 | なし | 000350000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 35-5 | なし | 000350000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 38-2 | なし | 000380000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-1 | なし | 000390000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-2 | なし | 000390000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-3 | なし | 000390000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-4 | なし | 000390000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 40-5 | なし | 000400000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 40-6 | なし | 000400000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 40-7 | なし | 000400000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 42-2 | なし | 000420000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 42-3 | なし | 000420000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 42-4 | なし | 000420000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 42-5 | なし | 000420000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 42-6 | なし | 000420000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 53-4 | なし | 000530000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 54-1 | なし | 000540000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 54-3 | なし | 000540000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 54-7 | なし | 000540000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 55-1 | なし | 000550000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 55-2 | なし | 000550000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 56-1 | なし | 000560000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 56-2 | なし | 000560000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 56-3 | なし | 000560000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 57-1 | なし | 000570000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 57-2 | なし | 000570000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 57-3 | なし | 000570000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 59-2 | なし | 000590000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 59-4 | なし | 000590000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 59-5 | なし | 000590000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 59-6 | なし | 000590000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 59-7 | なし | 000590000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 60 | なし | 000600000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)