東大友町(ヒガシオオドモチョウ)字足鹿(アザアシカ)

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、愛知県岡崎市東大友町字足鹿の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

所在地 愛知県岡崎市東大友町字足鹿
都道府県 愛知県(アイチケン)
市区町村 岡崎市(オカザキシ)
大字・町 東大友町(ヒガシオオドモチョウ)
丁目
小字 字足鹿(アザアシカ)
英字表記 Higashiodomocho
郵便番号
同一町字識別情報
代表点(緯度)
代表点(経度)
座標参照系

詳細属性

全国地方公共団体コード 232025
町字ID 0180101
町字区分コード 3(小字)
住居表示フラグ 0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード 0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ 0(通称でない)
小字名_通称コード 0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 0
小字名_電子国土基本図外字 0
状態フラグ 1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ 1(起番)
原典資料コード 0(その他資料)
効力発生日 1947-04-17

地番一覧(98件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
1番地1 なし 000010000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地2 なし 000010000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地3 なし 000010000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地4 なし 000010000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地5 なし 000010000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地6 なし 000010000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地7 なし 000010000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地8 なし 000010000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地9 なし 000010000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地10 なし 000010001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1番地11 なし 000010001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地1 なし 000170000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地2 なし 000170000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地3 なし 000170000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地4 なし 000170000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地5 なし 000170000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地6 なし 000170000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地7 なし 000170000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地8 なし 000170000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地9 なし 000170000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18番地1 なし 000180000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18番地2 なし 000180000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18番地3 なし 000180000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地1 なし 000190000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地2 なし 000190000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地3 なし 000190000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地4 なし 000190000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地5 なし 000190000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地6 なし 000190000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地7 なし 000190000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地8 なし 000190000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地9 なし 000190000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地10 なし 000190001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地1 なし 000210000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地2 なし 000210000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地3 なし 000210000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地4 なし 000210000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地5 なし 000210000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地6 なし 000210000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地7 なし 000210000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地8 なし 000210000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地9 なし 000210000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地10 なし 000210001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地11 なし 000210001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地1 なし 000220000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地2 なし 000220000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地3 なし 000220000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地4 なし 000220000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地 なし 000230000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地 なし 000240000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地1 なし 000250000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地2 なし 000250000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地3 なし 000250000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地4 なし 000250000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26番地1 なし 000260000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26番地3 なし 000260000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26番地4 なし 000260000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26番地5 なし 000260000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27番地 なし 000270000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28番地 なし 000280000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地1 なし 000290000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地2 なし 000290000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地3 なし 000290000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地4 なし 000290000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地5 なし 000290000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地6 なし 000290000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地7 なし 000290000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地8 なし 000290000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地9 なし 000290000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地10 なし 000290001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29番地11 なし 000290001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
30番地2 なし 000300000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31番地1 なし 000310000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31番地2 なし 000310000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31番地3 なし 000310000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31番地4 なし 000310000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31番地5 なし 000310000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31番地6 なし 000310000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31番地7 なし 000310000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31番地8 なし 000310000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地1 なし 000330000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地2 なし 000330000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地3 なし 000330000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地4 なし 000330000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地5 なし 000330000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地6 なし 000330000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地7 なし 000330000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地8 なし 000330000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地9 なし 000330000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地10 なし 000330001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地11 なし 000330001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33番地12 なし 000330001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58番地1 なし 000580000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58番地2 なし 000580000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58番地4 なし 000580000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59番地 なし 000590000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地 なし 000600000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61番地 なし 000610000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)