大字南外山(オオアザミナミトヤマ)字花ノ木(アザハナノキ)
愛知県小牧市大字南外山字花ノ木
愛知県小牧市大字南外山字花ノ木の地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。
基本情報
| 都道府県 i | 愛知県(アイチケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 小牧市(コマキシ) |
| 大字・町 i | 大字南外山(オオアザミナミトヤマ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字花ノ木(アザハナノキ) |
| 英字表記 i | Minamitoyama |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 232190 |
|---|---|
| 町字ID i | 0036104 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(36件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804-1 | なし | 008040000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 804-2 | なし | 008040000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 804-3 | なし | 008040000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 882-2 | なし | 008820000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 882-3 | なし | 008820000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 882-4 | なし | 008820000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 883-2 | なし | 008830000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 883-3 | なし | 008830000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 883-5 | なし | 008830000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 884-5 | なし | 008840000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 884-6 | なし | 008840000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 884-7 | なし | 008840000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 884-10 | なし | 008840001000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 885-3 | なし | 008850000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 886-3 | なし | 008860000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 898-1 | なし | 008980000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 898-3 | なし | 008980000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 899-1 | なし | 008990000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 900-1 | なし | 009000000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 901-1 | なし | 009010000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 901-3 | なし | 009010000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 901-4 | なし | 009010000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 901-6 | なし | 009010000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 901-7 | なし | 009010000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 901-8 | なし | 009010000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 901-9 | なし | 009010000900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 901-10 | なし | 009010001000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 902-1 | なし | 009020000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 906-1 | なし | 009060000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 907-1 | なし | 009070000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 907-3 | なし | 009070000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 908-1 | なし | 009080000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 908-3 | なし | 009080000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 919-3 | なし | 009190000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 920-2 | なし | 009200000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 921-2 | なし | 009210000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-08-16(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-08-18(全国Q地図)