丹陽町三ツ井(タンヨウチョウミツイ)字上広(アザカミヒロ)
愛知県一宮市丹陽町三ツ井字上広
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、愛知県一宮市丹陽町三ツ井字上広の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 愛知県(アイチケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 一宮市(イチノミヤシ) |
| 大字・町 i | 丹陽町三ツ井(タンヨウチョウミツイ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字上広(アザカミヒロ) |
| 英字表記 i | Tanyocho Mitsui |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 232033 |
|---|---|
| 町字ID i | 0110114 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(33件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2686 | なし | 026860000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2687 | なし | 026870000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2688 | なし | 026880000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2689 | なし | 026890000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2690 | なし | 026900000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2691 | なし | 026910000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2692 | なし | 026920000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2693 | なし | 026930000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2694-1 | なし | 026940000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2694-2 | なし | 026940000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2694-3 | なし | 026940000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2695 | なし | 026950000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2696-1 | なし | 026960000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2696 | なし | 026960000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2697 | なし | 026970000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2698 | なし | 026980000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2699 | なし | 026990000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2700 | なし | 027000000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2701-1 | なし | 027010000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2701-2 | なし | 027010000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2701-3 | なし | 027010000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2701-4 | なし | 027010000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2701-5 | なし | 027010000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2701-6 | なし | 027010000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2701-7 | なし | 027010000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2701-8 | なし | 027010000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2701-9 | なし | 027010000900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2702-1 | なし | 027020000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2702-2 | なし | 027020000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2702-3 | なし | 027020000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2703 | なし | 027030000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2704 | なし | 027040000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2705 | なし | 027050000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)