栄(サカエ)外野(ソトノ)
愛知県あま市栄外野
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、愛知県あま市栄外野の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 愛知県(アイチケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | あま市(アマシ) |
| 大字・町 i | 栄(サカエ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 外野(ソトノ) |
| 英字表記 i | Sakae |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 232378 |
|---|---|
| 町字ID i | 0009102 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(58件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なし | 000010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2 | なし | 000020000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3 | なし | 000030000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-1 | なし | 000040000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-2 | なし | 000040000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-3 | なし | 000040000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-4 | なし | 000040000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-5 | なし | 000040000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-6 | なし | 000040000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-7 | なし | 000040000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-8 | なし | 000040000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-9 | なし | 000040000900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-10 | なし | 000040001000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-11 | なし | 000040001100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-12 | なし | 000040001200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-13 | なし | 000040001300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-14 | なし | 000040001400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-15 | なし | 000040001500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-16 | なし | 000040001600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-17 | なし | 000040001700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-1 | なし | 000050000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-3 | なし | 000050000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-5 | なし | 000050000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-7 | なし | 000050000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-8 | なし | 000050000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-9 | なし | 000050000900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-10 | なし | 000050001000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-11 | なし | 000050001100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-12 | なし | 000050001200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-13 | なし | 000050001300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-14 | なし | 000050001400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-15 | なし | 000050001500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-16 | なし | 000050001600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-17 | なし | 000050001700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-18 | なし | 000050001800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-19 | なし | 000050001900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-20 | なし | 000050002000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-24 | なし | 000050002400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-25 | なし | 000050002500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-26 | なし | 000050002600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-27 | なし | 000050002700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-28 | なし | 000050002800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-29 | なし | 000050002900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-30 | なし | 000050003000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-31 | なし | 000050003100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-32 | なし | 000050003200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-33 | なし | 000050003300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-34 | なし | 000050003400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-35 | なし | 000050003500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-36 | なし | 000050003600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-37 | なし | 000050003700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-38 | なし | 000050003800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-39 | なし | 000050003900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-40 | なし | 000050004000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-41 | なし | 000050004100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6 | なし | 000060000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 7 | なし | 000070000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 乙3 | なし | 900010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)