吉田町桂(ヨシダチョウカツラ)字垰(アザタオ)
広島県安芸高田市吉田町桂字垰
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、広島県安芸高田市吉田町桂字垰の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 広島県(ヒロシマケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 安芸高田市(アキタカタシ) |
| 大字・町 i | 吉田町桂(ヨシダチョウカツラ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字垰(アザタオ) |
| 英字表記 i | Yoshidacho Katsura |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 342149 |
|---|---|
| 町字ID i | 0034167 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(67件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875-1 | 地図あり | 008750000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 875-3 | 地図あり | 008750000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 875-4 | 地図あり | 008750000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 877 | 地図あり | 008770000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 878 | 地図あり | 008780000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 880 | 地図あり | 008800000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 881 | 地図あり | 008810000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 882-2 | 地図あり | 008820000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 882 | 地図あり | 008820000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 883-1 | 地図あり | 008830000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 883-2 | 地図あり | 008830000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 883-3 | 地図あり | 008830000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 884 | 地図あり | 008840000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 886 | 地図あり | 008860000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 888 | 地図あり | 008880000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 889-1 | 地図あり | 008890000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 889-2 | 地図あり | 008890000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 890-1 | 地図あり | 008900000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 890-2 | 地図あり | 008900000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 891-3 | 地図あり | 008910000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 892-1 | 地図あり | 008920000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 892-2 | 地図あり | 008920000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 893-1 | 地図あり | 008930000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 894-1 | 地図あり | 008940000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 894-2 | 地図あり | 008940000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 897-1 | 地図あり | 008970000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 897-2 | 地図あり | 008970000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 899-1 | 地図あり | 008990000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 900 | 地図あり | 009000000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 901-1 | 地図あり | 009010000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 901 | 地図あり | 009010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 902-1 | 地図あり | 009020000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 903-2 | 地図あり | 009030000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 904-1 | 地図あり | 009040000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 904-3 | 地図あり | 009040000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 904-4 | 地図あり | 009040000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 904-5 | 地図あり | 009040000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 904-6 | 地図あり | 009040000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 905-1 | 地図あり | 009050000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 905-3 | 地図あり | 009050000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 905-4 | 地図あり | 009050000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 905-5 | 地図あり | 009050000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 905-6 | 地図あり | 009050000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 905-7 | 地図あり | 009050000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 905-8 | 地図あり | 009050000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10036 | なし | 100360000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10037 | なし | 100370000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10038-1 | なし | 100380000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10038-2 | なし | 100380000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10038-3 | なし | 100380000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10039 | なし | 100390000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10040-1 | なし | 100400000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10040-2 | なし | 100400000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10041 | なし | 100410000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10042 | なし | 100420000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10043 | なし | 100430000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10044 | なし | 100440000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10045 | なし | 100450000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10046 | なし | 100460000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10047 | なし | 100470000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10048 | なし | 100480000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10049-1 | なし | 100490000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10049-2 | なし | 100490000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10050 | なし | 100500000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10051 | なし | 100510000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10052 | なし | 100520000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10053 | なし | 100530000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)