轟木(トドロキ)14地割(14チワリ)

岩手県花巻市轟木14地割

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、岩手県花巻市轟木14地割の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

都道府県 i岩手県(イワテケン)
i
市区町村 i花巻市(ハナマキシ)
大字・町 i轟木(トドロキ)
丁目 i
小字 i14地割(14チワリ)
英字表記 iTodoroki
郵便番号 i
同一町字識別情報 i
代表点(緯度) i
代表点(経度) i
座標参照系 i

詳細属性

全国地方公共団体コード i032051
町字ID i0120106
町字区分コード i3(小字)
住居表示フラグ i0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード i0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ i0(通称でない)
小字名_通称コード i0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 i0
小字名_電子国土基本図外字 i0
状態フラグ i1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ i1(起番)
原典資料コード i0(その他資料)
効力発生日 i1947-04-17

地番一覧(174件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
1-1 地図あり 000010000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7 地図あり 000070000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9 地図あり 000090000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
10 地図あり 000100000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
11-1 地図あり 000110000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
11-2 地図あり 000110000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12 地図あり 000120000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13 地図あり 000130000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
14 地図あり 000140000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
15 地図あり 000150000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-1 地図あり 000160000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-2 地図あり 000160000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-3 地図あり 000160000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17 地図あり 000170000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18 地図あり 000180000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19 地図あり 000190000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20 地図あり 000200000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21 地図あり 000210000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22 地図あり 000220000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-1 地図あり 000230000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-2 地図あり 000230000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-3 地図あり 000230000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24-2 地図あり 000240000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24-3 地図あり 000240000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24 地図あり 000240000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28 地図あり 000280000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29-1 地図あり 000290000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
29-2 地図あり 000290000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
30 地図あり 000300000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31 地図あり 000310000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
32 地図あり 000320000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33 地図あり 000330000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
34 地図あり 000340000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
35 地図あり 000350000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
36 地図あり 000360000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
37 地図あり 000370000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38 地図あり 000380000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39 地図あり 000390000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40 地図あり 000400000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54-1 地図あり 000540000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54-2 地図あり 000540000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54-4 地図あり 000540000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
55-1 地図あり 000550000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56-1 地図あり 000560000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56-2 地図あり 000560000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56-3 地図あり 000560000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56-4 地図あり 000560000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-1 地図あり 000570000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-2 地図あり 000570000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-3 地図あり 000570000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-4 地図あり 000570000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-5 地図あり 000570000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-6 地図あり 000570000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-7 地図あり 000570000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58 地図あり 000580000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59-1 地図あり 000590000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59-5 地図あり 000590000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59-24 地図あり 000590002400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59-25 地図あり 000590002500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59-26 地図あり 000590002600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59-27 地図あり 000590002700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60-1 地図あり 000600000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60-4 地図あり 000600000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60-5 地図あり 000600000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-1 地図あり 000610000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-2 地図あり 000610000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-3 地図あり 000610000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-4 地図あり 000610000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-5 地図あり 000610000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-6 地図あり 000610000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
62 地図あり 000620000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63-1 地図あり 000630000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64-1 地図あり 000640000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64-2 地図あり 000640000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
65-1 地図あり 000650000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
65-2 地図あり 000650000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
66-1 地図あり 000660000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
66-2 地図あり 000660000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
66-3 地図あり 000660000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
66-4 地図あり 000660000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
66-5 地図あり 000660000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
66-6 地図あり 000660000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
67-1 地図あり 000670000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
67-2 地図あり 000670000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
67-3 地図あり 000670000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
67-4 地図あり 000670000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
67-5 地図あり 000670000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
67-6 地図あり 000670000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
67-7 地図あり 000670000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
67-8 地図あり 000670000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68-1 地図あり 000680000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68-2 地図あり 000680000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68-3 地図あり 000680000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68-4 地図あり 000680000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68-5 地図あり 000680000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68-6 地図あり 000680000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68-7 地図あり 000680000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68-8 地図あり 000680000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68-9 地図あり 000680000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68-10 地図あり 000680001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68-11 地図あり 000680001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68-12 地図あり 000680001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68-13 地図あり 000680001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68-15 地図あり 000680001500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
69 地図あり 000690000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
70-3 地図あり 000700000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
70-4 地図あり 000700000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
70-5 地図あり 000700000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
70 地図あり 000700000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
71-3 地図あり 000710000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
72 地図あり 000720000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
73 地図あり 000730000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
74-1 地図あり 000740000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
74-3 地図あり 000740000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
74-4 地図あり 000740000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
74-5 地図あり 000740000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
74-7 地図あり 000740000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
74-8 地図あり 000740000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
74-9 地図あり 000740000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-1 地図あり 000750000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-2 地図あり 000750000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-3 地図あり 000750000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-4 地図あり 000750000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-5 地図あり 000750000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-6 地図あり 000750000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-7 地図あり 000750000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-8 地図あり 000750000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-9 地図あり 000750000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-10 地図あり 000750001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-11 地図あり 000750001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-12 地図あり 000750001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-13 地図あり 000750001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-14 地図あり 000750001400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-15 地図あり 000750001500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-16 地図あり 000750001600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-17 地図あり 000750001700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-18 地図あり 000750001800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-19 地図あり 000750001900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-25 地図あり 000750002500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-26 地図あり 000750002600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-27 地図あり 000750002700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-28 地図あり 000750002800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75-29 地図あり 000750002900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76-1 地図あり 000760000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76-19 地図あり 000760001900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76-20 地図あり 000760002000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
76-21 地図あり 000760002100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77-1 地図あり 000770000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
78-2 地図あり 000780000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
78 地図あり 000780000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79-1 地図あり 000790000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79-2 地図あり 000790000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79-3 地図あり 000790000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79-4 地図あり 000790000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79-5 地図あり 000790000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79-6 地図あり 000790000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79-7 地図あり 000790000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
80-2 地図あり 000800000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
80-3 地図あり 000800000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
80-4 地図あり 000800000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
80-5 地図あり 000800000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
80 地図あり 000800000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
81-1 地図あり 000810000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
81-2 地図あり 000810000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82-2 地図あり 000820000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82-3 地図あり 000820000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
82 地図あり 000820000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
83-1 地図あり 000830000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
83-2 地図あり 000830000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
83-3 地図あり 000830000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
83-4 地図あり 000830000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84-1 地図あり 000840000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84-2 地図あり 000840000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
84-4 地図あり 000840000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)