石鳥谷町滝田(イシドリヤチョウタキタ)第21地割(ダイ21チワリ)

岩手県花巻市石鳥谷町滝田第21地割

岩手県花巻市石鳥谷町滝田第21地割の地図・地番の一覧、読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。データはデジタル庁アドレス・ベース・レジストリ(ABR)に基づく町字の住所・所在地情報です。

基本情報

都道府県 i岩手県(イワテケン)
i
市区町村 i花巻市(ハナマキシ)
大字・町 i石鳥谷町滝田(イシドリヤチョウタキタ)
丁目 i
小字 i第21地割(ダイ21チワリ)
英字表記 iIshidoriyacho Takita
郵便番号 i
同一町字識別情報 i
代表点(緯度) i
代表点(経度) i
座標参照系 i

詳細属性

全国地方公共団体コード i032051
町字ID i0018113
町字区分コード i3(小字)
住居表示フラグ i0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード i0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ i0(通称でない)
小字名_通称コード i0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 i0
小字名_電子国土基本図外字 i0
状態フラグ i1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ i1(起番)
原典資料コード i0(その他資料)
効力発生日 i1947-04-17

地番一覧(134件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
15 地図あり 000150000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-1 地図あり 000160000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-3 地図あり 000160000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-4 地図あり 000160000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-6 地図あり 000160000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-7 地図あり 000160000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-10 地図あり 000160001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-12 地図あり 000160001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-13 地図あり 000160001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-16 地図あり 000160001600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-17 地図あり 000160001700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-18 地図あり 000160001800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16-19 地図あり 000160001900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-1 地図あり 000230000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-2 地図あり 000230000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-3 地図あり 000230000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-4 地図あり 000230000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-5 地図あり 000230000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-6 地図あり 000230000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-8 地図あり 000230000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-10 地図あり 000230001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-12 地図あり 000230001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-13 地図あり 000230001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-15 地図あり 000230001500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-17 地図あり 000230001700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-18 地図あり 000230001800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-20 地図あり 000230002000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-21 地図あり 000230002100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-23 地図あり 000230002300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-25 地図あり 000230002500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-31 地図あり 000230003100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-37 地図あり 000230003700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-42 地図あり 000230004200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-46 地図あり 000230004600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-47 地図あり 000230004700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-48 地図あり 000230004800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-49 地図あり 000230004900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-50 地図あり 000230005000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-51 地図あり 000230005100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-52 地図あり 000230005200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-53 地図あり 000230005300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-54 地図あり 000230005400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-55 地図あり 000230005500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-56 地図あり 000230005600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23-57 地図あり 000230005700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25-1 地図あり 000250000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
26 地図あり 000260000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27-2 地図あり 000270000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
27 地図あり 000270000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
28 地図あり 000280000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
30 地図あり 000300000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
31-5 地図あり 000310000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
32 地図あり 000320000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
33 地図あり 000330000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
36 地図あり 000360000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
38 地図あり 000380000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39-1 地図あり 000390000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39-2 地図あり 000390000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
39-3 地図あり 000390000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40-3 地図あり 000400000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
48-2 地図あり 000480000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49 地図あり 000490000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
50-1 地図あり 000500000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
50-3 地図あり 000500000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
51-1 地図あり 000510000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
51-4 地図あり 000510000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52-1 地図あり 000520000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52-3 地図あり 000520000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-2 地図あり 000530000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-3 地図あり 000530000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-4 地図あり 000530000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-21 地図あり 000530002100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53-22 地図あり 000530002200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
55-1 地図あり 000550000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56-1 地図あり 000560000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-1 地図あり 000570000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-2 地図あり 000570000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-3 地図あり 000570000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-4 地図あり 000570000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-6 地図あり 000570000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-8 地図あり 000570000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-10 地図あり 000570001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-12 地図あり 000570001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57-15 地図あり 000570001500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58-3 地図あり 000580000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59-1 地図あり 000590000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59-2 地図あり 000590000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59-3 地図あり 000590000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60-1 地図あり 000600000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60-2 地図あり 000600000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60-3 地図あり 000600000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-1 地図あり 000610000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
61-6 地図あり 000610000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
62-1 地図あり 000620000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
62-2 地図あり 000620000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
62-3 地図あり 000620000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
62-7 地図あり 000620000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
62-8 地図あり 000620000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63-1 地図あり 000630000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63-2 地図あり 000630000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63-3 地図あり 000630000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64-1 地図あり 000640000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64-2 地図あり 000640000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
65-1 地図あり 000650000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
65-2 地図あり 000650000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
65-6 地図あり 000650000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
68 地図あり 000680000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
69-1 地図あり 000690000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
69-2 地図あり 000690000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
70-1 地図あり 000700000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
71-1 地図あり 000710000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
71-2 地図あり 000710000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
72-1 地図あり 000720000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
72-3 地図あり 000720000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
73-1 地図あり 000730000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
73-2 地図あり 000730000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
73-4 地図あり 000730000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
73-5 地図あり 000730000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
73-6 地図あり 000730000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
75 地図あり 000750000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77-1 地図あり 000770000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
77-2 地図あり 000770000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
78 地図あり 000780000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
79-1 地図あり 000790000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
81 地図あり 000810000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
85 地図あり 000850000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
88 地図あり 000880000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
89-1 地図あり 000890000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
89-2 地図あり 000890000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
90 地図あり 000900000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
92 地図あり 000920000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
93 地図あり 000930000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
94 地図あり 000940000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
95 地図あり 000950000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-13(全国Q地図)