六原(ロクハラ)南町(ミナミマチ)

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、岩手県胆沢郡金ケ崎町六原南町の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

所在地 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原南町
都道府県 岩手県(イワテケン)
胆沢郡(イサワグン)
市区町村 胆沢郡金ケ崎町(イサワグンカネガサキチョウ)
大字・町 六原(ロクハラ)
丁目
小字 南町(ミナミマチ)
英字表記 Rokuhara
郵便番号
同一町字識別情報
代表点(緯度)
代表点(経度)
座標参照系

詳細属性

全国地方公共団体コード 033812
町字ID 0005148
町字区分コード 3(小字)
住居表示フラグ 0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード 0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ 0(通称でない)
小字名_通称コード 0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 0
小字名_電子国土基本図外字 0
状態フラグ 1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ 1(起番)
原典資料コード 0(その他資料)
効力発生日 1947-04-17

地番一覧(64件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
1番地 なし 000010000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2番地1 なし 000020000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
10番地1 なし 000100000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
10番地2 地図あり 000100000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
10番地3 なし 000100000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
10番地4 地図あり 000100000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
10番地5 地図あり 000100000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
10番地6 地図あり 000100000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
11番地 なし 000110000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12番地1 なし 000120000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12番地2 地図あり 000120000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12番地3 なし 000120000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12番地4 なし 000120000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12番地5 なし 000120000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12番地6 なし 000120000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12番地9 なし 000120000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地1 なし 000130000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地2 なし 000130000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地3 なし 000130000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地4 なし 000130000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地5 なし 000130000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地6 なし 000130000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地7 なし 000130000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地8 なし 000130000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地9 なし 000130000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地10 なし 000130001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地11 なし 000130001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
14番地1 なし 000140000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地 地図あり 000200000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地 地図あり 000210000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地 なし 000220000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地1 なし 000220000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40番地 なし 000400000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地1 なし 000420000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地2 地図あり 000420000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地3 地図あり 000420000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地4 なし 000420000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地5 地図あり 000420000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地6 なし 000420000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地7 地図あり 000420000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地8 地図あり 000420000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地9 なし 000420000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地10 地図あり 000420001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地16 なし 000420001600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地17 なし 000420001700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
43番地1 なし 000430000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
44番地1 なし 000440000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
44番地5 なし 000440000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
44番地6 なし 000440000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
45番地 なし 000450000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
46番地 なし 000460000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
47番地1 なし 000470000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
48番地 なし 000480000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49番地1 なし 000490000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49番地2 地図あり 000490000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49番地3 地図あり 000490000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49番地4 地図あり 000490000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49番地5 なし 000490000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49番地6 なし 000490000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
49番地7 なし 000490000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
50番地1 なし 000500000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
51番地 なし 000510000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
52番地 なし 000520000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53番地 なし 000530000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)