加納舟田町(カノウフナダチョウ)
岐阜県岐阜市加納舟田町
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、岐阜県岐阜市加納舟田町の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 岐阜県(ギフケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 岐阜市(ギフシ) |
| 大字・町 i | 加納舟田町(カノウフナダチョウ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | - |
| 英字表記 i | Kano Funadacho |
| 郵便番号 i | 5008252 |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | 35.396774 |
| 代表点(経度) i | 136.759549 |
| 座標参照系 i | EPSG:4612 |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 212016 |
|---|---|
| 町字ID i | 0229000 |
| 町字区分コード i | 1(大字・町) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(94件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なし | 000010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2-1 | なし | 000020000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2-2 | なし | 000020000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3 | なし | 000030000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-1 | なし | 000040000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-2 | なし | 000040000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-3 | なし | 000040000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-4 | なし | 000040000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-2 | なし | 000050000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-3 | なし | 000050000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5 | なし | 000050000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6-1 | なし | 000060000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6-2 | なし | 000060000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6-3 | なし | 000060000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6-4 | なし | 000060000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6-5 | なし | 000060000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 7 | なし | 000070000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 9 | なし | 000090000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 12 | なし | 000120000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 13-1 | なし | 000130000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 13-2 | なし | 000130000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 13-3 | なし | 000130000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 13-4 | なし | 000130000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 13-5 | なし | 000130000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 14-1 | なし | 000140000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 14-2 | なし | 000140000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 14-3 | なし | 000140000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 14-4 | なし | 000140000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 15-1 | なし | 000150000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 15-2 | なし | 000150000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 15-3 | なし | 000150000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 16 | なし | 000160000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 22 | なし | 000220000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 25 | なし | 000250000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 32 | なし | 000320000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 33-1 | なし | 000330000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 33 | なし | 000330000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 38-1 | なし | 000380000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 38-2 | なし | 000380000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 38-3 | なし | 000380000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 38-4 | なし | 000380000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 38-5 | なし | 000380000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 38-6 | なし | 000380000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 38-7 | なし | 000380000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-2 | なし | 000390000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-3 | なし | 000390000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-4 | なし | 000390000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-5 | なし | 000390000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-6 | なし | 000390000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-7 | なし | 000390000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-8 | なし | 000390000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-9 | なし | 000390000900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-10 | なし | 000390001000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-11 | なし | 000390001100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-12 | なし | 000390001200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-13 | なし | 000390001300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-14 | なし | 000390001400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-15 | なし | 000390001500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-16 | なし | 000390001600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-17 | なし | 000390001700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-18 | なし | 000390001800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-1 | なし | 000410000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-2 | なし | 000410000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-3 | なし | 000410000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-4 | なし | 000410000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-5 | なし | 000410000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-6 | なし | 000410000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-7 | なし | 000410000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-8 | なし | 000410000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 42-1 | なし | 000420000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 42-2 | なし | 000420000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 42-3 | なし | 000420000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-1 | なし | 000460000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-2 | なし | 000460000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-3 | なし | 000460000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-4 | なし | 000460000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-5 | なし | 000460000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-6 | なし | 000460000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-7 | なし | 000460000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 47-1 | なし | 000470000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 47-2 | なし | 000470000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 48-1 | なし | 000480000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 48-2 | なし | 000480000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 49-1 | なし | 000490000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 49-2 | なし | 000490000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 49-3 | なし | 000490000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 50-1 | なし | 000500000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 50-2 | なし | 000500000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 50-3 | なし | 000500000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 51 | なし | 000510000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 52 | なし | 000520000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 53-1 | なし | 000530000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 53-2 | なし | 000530000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 53-3 | なし | 000530000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)