北俣(キタマタ)字達中(アザタッチュウ)
山形県酒田市北俣字達中
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、山形県酒田市北俣字達中の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 山形県(ヤマガタケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 酒田市(サカタシ) |
| 大字・町 i | 北俣(キタマタ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字達中(アザタッチュウ) |
| 英字表記 i | Kitamata |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 062049 |
|---|---|
| 町字ID i | 0098151 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(68件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 地図あり | 000070000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 8 | 地図あり | 000080000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10-1 | 地図あり | 000100000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10-2 | 地図あり | 000100000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 11 | 地図あり | 000110000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 13 | 地図あり | 000130000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 14-1 | 地図あり | 000140000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 14 | 地図あり | 000140000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 17-1 | 地図あり | 000170000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 19-1 | 地図あり | 000190000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 19-4 | 地図あり | 000190000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 20 | 地図あり | 000200000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 21-1 | 地図あり | 000210000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 21 | 地図あり | 000210000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 23-1 | 地図あり | 000230000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 26-1 | 地図あり | 000260000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 27-1 | 地図あり | 000270000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 27-2 | 地図あり | 000270000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 31-1 | 地図あり | 000310000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 31-5 | 地図あり | 000310000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 32-1 | 地図あり | 000320000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 32-2 | 地図あり | 000320000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 32-3 | 地図あり | 000320000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 34-2 | 地図あり | 000340000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 34-3 | 地図あり | 000340000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 36-1 | 地図あり | 000360000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 36-2 | 地図あり | 000360000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 37-1 | 地図あり | 000370000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 37-3 | 地図あり | 000370000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 37-4 | 地図あり | 000370000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 38-1 | 地図あり | 000380000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 38-2 | 地図あり | 000380000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-1 | 地図あり | 000390000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-2 | 地図あり | 000390000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 39-3 | 地図あり | 000390000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 48 | 地図あり | 000480000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 80-1 | 地図あり | 000800000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 80-7 | 地図あり | 000800000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 80-8 | 地図あり | 000800000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 81-1 | 地図あり | 000810000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 82-1 | 地図あり | 000820000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 82-2 | 地図あり | 000820000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 82-3 | 地図あり | 000820000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 83-1 | 地図あり | 000830000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 83-2 | 地図あり | 000830000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 84 | 地図あり | 000840000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 85-1 | 地図あり | 000850000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 86-1 | 地図あり | 000860000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 87 | 地図あり | 000870000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 88-1 | 地図あり | 000880000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 89-1 | 地図あり | 000890000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 89-3 | 地図あり | 000890000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 90-1 | 地図あり | 000900000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 90-2 | 地図あり | 000900000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 90-3 | 地図あり | 000900000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 91-1 | 地図あり | 000910000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 91-2 | 地図あり | 000910000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 91-3 | 地図あり | 000910000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 92-1 | 地図あり | 000920000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 92-2 | 地図あり | 000920000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 92-3 | 地図あり | 000920000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 93-1 | 地図あり | 000930000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 93-3 | 地図あり | 000930000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 94-1 | 地図あり | 000940000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 94-3 | 地図あり | 000940000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 94-4 | 地図あり | 000940000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 94-5 | 地図あり | 000940000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 94-6 | 地図あり | 000940000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)