戸久(トヒサ)字後谷(アザウシロダン)
富山県小矢部市戸久字後谷
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、富山県小矢部市戸久字後谷の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 富山県(トヤマケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 小矢部市(オヤベシ) |
| 大字・町 i | 戸久(トヒサ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字後谷(アザウシロダン) |
| 英字表記 i | Tohisa |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 162094 |
|---|---|
| 町字ID i | 0068104 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(40件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431 | なし | 054310000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5449 | なし | 054490000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5477 | なし | 054770000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5525 | なし | 055250000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5616 | なし | 056160000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5617 | なし | 056170000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5627 | なし | 056270000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5709 | なし | 057090000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5710 | なし | 057100000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5797-2 | なし | 057970000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5797 | なし | 057970000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5798 | なし | 057980000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5799 | なし | 057990000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5800 | なし | 058000000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5801 | なし | 058010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5802 | なし | 058020000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5804 | なし | 058040000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5813 | なし | 058130000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5814 | なし | 058140000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5815 | なし | 058150000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5816-1 | なし | 058160000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5831-2 | なし | 058310000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5831 | なし | 058310000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5832 | なし | 058320000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5833 | なし | 058330000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5834 | なし | 058340000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5835 | なし | 058350000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5836 | なし | 058360000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5837 | なし | 058370000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5838 | なし | 058380000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5839 | なし | 058390000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5840-1 | なし | 058400000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5854-2 | なし | 058540000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5855 | なし | 058550000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5856-2 | なし | 058560000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5856 | なし | 058560000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5857 | なし | 058570000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5858 | なし | 058580000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5860-2 | なし | 058600000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5863 | なし | 058630000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)