黒瀬(クロセ)契島割(ケイジマワリ)
富山県富山市黒瀬契島割
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、富山県富山市黒瀬契島割の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 富山県(トヤマケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 富山市(トヤマシ) |
| 大字・町 i | 黒瀬(クロセ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 契島割(ケイジマワリ) |
| 英字表記 i | Kurose |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 162019 |
|---|---|
| 町字ID i | 0226102 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(55件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163-1 | なし | 001630000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 180 | なし | 001800000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 181 | なし | 001810000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 182 | なし | 001820000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 183 | なし | 001830000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 184 | なし | 001840000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 185-1 | なし | 001850000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 186 | なし | 001860000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 187 | なし | 001870000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 188 | なし | 001880000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 189-2 | なし | 001890000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 189 | なし | 001890000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 195-2 | なし | 001950000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 195-3 | なし | 001950000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 195 | なし | 001950000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 201-2 | なし | 002010000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 201-3 | なし | 002010000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 201 | なし | 002010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 202-2 | なし | 002020000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 202 | なし | 002020000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 203 | なし | 002030000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 204 | なし | 002040000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 205 | なし | 002050000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 206 | なし | 002060000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 207-1 | なし | 002070000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 207-2 | なし | 002070000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 207-3 | なし | 002070000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 207-4 | なし | 002070000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 208 | なし | 002080000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 209-1 | なし | 002090000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 209-2 | なし | 002090000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 209-3 | なし | 002090000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 209-4 | なし | 002090000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 209-5 | なし | 002090000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 210 | なし | 002100000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 211 | なし | 002110000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 222 | なし | 002220000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 223 | なし | 002230000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 224 | なし | 002240000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 225 | なし | 002250000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 226 | なし | 002260000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 227 | なし | 002270000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 228 | なし | 002280000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 229 | なし | 002290000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 230 | なし | 002300000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 231 | なし | 002310000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 232 | なし | 002320000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 233 | なし | 002330000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 234 | なし | 002340000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 235 | なし | 002350000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 236-1 | なし | 002360000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 236-2 | なし | 002360000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 236-3 | なし | 002360000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 237-3 | なし | 002370000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 237-4 | なし | 002370000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)