山田鎌倉(ヤマダカマクラ)向田(ムカイダ)

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、富山県富山市山田鎌倉向田の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

所在地 富山県富山市山田鎌倉向田
都道府県 富山県(トヤマケン)
市区町村 富山市(トヤマシ)
大字・町 山田鎌倉(ヤマダカマクラ)
丁目
小字 向田(ムカイダ)
英字表記 Yamada Kamakura
郵便番号
同一町字識別情報
代表点(緯度)
代表点(経度)
座標参照系

詳細属性

全国地方公共団体コード 162019
町字ID 0979108
町字区分コード 3(小字)
住居表示フラグ 0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード 0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ 0(通称でない)
小字名_通称コード 0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 0
小字名_電子国土基本図外字 0
状態フラグ 1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ 1(起番)
原典資料コード 0(その他資料)
効力発生日 1947-04-17

地番一覧(104件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
55番地1 なし 000550000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
55番地2 なし 000550000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
55番地3 なし 000550000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
55番地4 なし 000550000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56番地1 なし 000560000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56番地2 なし 000560000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56番地3 なし 000560000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56番地4 なし 000560000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56番地5 なし 000560000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56番地6 なし 000560000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
56番地7 なし 000560000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
57番地 なし 000570000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58番地1 なし 000580000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58番地2 なし 000580000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58番地3 なし 000580000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
58番地6 なし 000580000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59番地1 なし 000590000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59番地2 なし 000590000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59番地3 なし 000590000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59番地4 なし 000590000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59番地5 なし 000590000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59番地6 なし 000590000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59番地7 なし 000590000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59番地8 なし 000590000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59番地9 なし 000590000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地1 なし 000600000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地2 なし 000600000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地3 なし 000600000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地4 なし 000600000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地5 なし 000600000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地6 なし 000600000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地7 なし 000600000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地8 なし 000600000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地9 なし 000600000900000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地10 なし 000600001000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地11 なし 000600001100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地12 なし 000600001200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地13 なし 000600001300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地14 なし 000600001400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地15 なし 000600001500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地16 なし 000600001600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
935番地 なし 009350000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
936番地 なし 009360000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
938番地 なし 009380000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
939番地 なし 009390000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
940番地 なし 009400000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
941番地 なし 009410000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
942番地 なし 009420000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
943番地 なし 009430000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
944番地 なし 009440000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
945番地 なし 009450000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
946番地 なし 009460000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
947番地 なし 009470000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
948番地 なし 009480000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
949番地 なし 009490000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
950番地1 なし 009500000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
950番地2 なし 009500000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
952番地1 なし 009520000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
952番地2 なし 009520000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
953番地 なし 009530000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
954番地 なし 009540000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
955番地 なし 009550000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
956番地 なし 009560000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
957番地 なし 009570000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
958番地 なし 009580000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
959番地 なし 009590000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
960番地 なし 009600000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
961番地 なし 009610000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
962番地 なし 009620000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
963番地 なし 009630000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
964番地 なし 009640000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
965番地 なし 009650000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
966番地 なし 009660000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
967番地 なし 009670000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
968番地 なし 009680000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
969番地 なし 009690000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
970番地 なし 009700000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
971番地 なし 009710000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
972番地 なし 009720000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
973番地 なし 009730000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
974番地 なし 009740000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
975番地 なし 009750000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
976番地 なし 009760000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
977番地 なし 009770000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
978番地 なし 009780000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
979番地 なし 009790000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
980番地 なし 009800000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
981番地 なし 009810000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
982番地 なし 009820000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
983番地 なし 009830000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
984番地 なし 009840000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
985番地 なし 009850000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
986番地 なし 009860000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
987番地 なし 009870000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
988番地 なし 009880000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
990番地 なし 009900000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
990番地3 なし 009900000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
991番地 なし 009910000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
992番地 なし 009920000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
993番地 なし 009930000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
994番地 なし 009940000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
994番地2 なし 009940000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
995番地 なし 009950000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
996番地 なし 009960000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)