八尾町桂原(ヤツオマチカツラハラ)荒田(アレタ)
富山県富山市八尾町桂原荒田
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、富山県富山市八尾町桂原荒田の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 富山県(トヤマケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 富山市(トヤマシ) |
| 大字・町 i | 八尾町桂原(ヤツオマチカツラハラ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 荒田(アレタ) |
| 英字表記 i | Yatsuomachi Katsurahara |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 162019 |
|---|---|
| 町字ID i | 0845112 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(60件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556-2 | なし | 005560000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 565 | なし | 005650000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 566-1 | なし | 005660000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 567 | なし | 005670000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 568-2 | なし | 005680000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 568 | なし | 005680000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 569 | なし | 005690000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 570 | なし | 005700000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 572 | なし | 005720000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 573 | なし | 005730000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 574 | なし | 005740000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 577 | なし | 005770000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 579 | なし | 005790000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 580 | なし | 005800000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 581 | なし | 005810000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 582 | なし | 005820000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 583 | なし | 005830000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 584 | なし | 005840000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 585-1 | なし | 005850000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 587 | なし | 005870000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 589 | なし | 005890000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 590 | なし | 005900000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 591 | なし | 005910000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 592 | なし | 005920000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 593 | なし | 005930000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 596 | なし | 005960000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 597-2 | なし | 005970000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 597 | なし | 005970000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 599-2 | なし | 005990000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 599 | なし | 005990000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 600 | なし | 006000000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 603-2 | なし | 006030000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 604 | なし | 006040000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 605 | なし | 006050000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 607 | なし | 006070000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 610-2 | なし | 006100000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 610 | なし | 006100000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 612 | なし | 006120000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 613 | なし | 006130000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 614 | なし | 006140000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 615 | なし | 006150000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 616 | なし | 006160000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 617 | なし | 006170000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 618 | なし | 006180000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 619 | なし | 006190000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 621 | なし | 006210000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 624 | なし | 006240000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 626 | なし | 006260000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 627-2 | なし | 006270000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 627 | なし | 006270000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 628 | なし | 006280000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 629 | なし | 006290000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 630 | なし | 006300000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 631 | なし | 006310000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 632 | なし | 006320000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 634-2 | なし | 006340000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 634 | なし | 006340000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 635 | なし | 006350000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 636 | なし | 006360000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 637 | なし | 006370000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)