八尾町小井波(ヤツオマチコイナミ)橋ノ小場(ハシノコバ)

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、富山県富山市八尾町小井波橋ノ小場の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

所在地 富山県富山市八尾町小井波橋ノ小場
都道府県 富山県(トヤマケン)
市区町村 富山市(トヤマシ)
大字・町 八尾町小井波(ヤツオマチコイナミ)
丁目
小字 橋ノ小場(ハシノコバ)
英字表記 Yatsuomachi Koinami
郵便番号
同一町字識別情報
代表点(緯度)
代表点(経度)
座標参照系

詳細属性

全国地方公共団体コード 162019
町字ID 0862109
町字区分コード 3(小字)
住居表示フラグ 0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード 0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ 0(通称でない)
小字名_通称コード 0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 0
小字名_電子国土基本図外字 0
状態フラグ 1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ 1(起番)
原典資料コード 0(その他資料)
効力発生日 1947-04-17

地番一覧(81件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
1番地 なし 000010000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2番地 なし 000020000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3番地 なし 000030000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
4番地 なし 000040000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5番地 なし 000050000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
6番地 なし 000060000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7番地1 なし 000070000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7番地2 なし 000070000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
8番地1 なし 000080000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
8番地2 なし 000080000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
8番地3 なし 000080000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9番地 なし 000090000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
10番地 なし 000100000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
11番地 なし 000110000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
12番地 なし 000120000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
13番地 なし 000130000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
14番地 なし 000140000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
15番地 なし 000150000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16番地1 なし 000160000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
16番地2 なし 000160000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
17番地1 なし 000170000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
18番地 なし 000180000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
19番地 なし 000190000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
20番地 なし 000200000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
21番地 なし 000210000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地 なし 000220000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地 なし 000230000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地 なし 000240000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
25番地 なし 000250000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1051番地1 なし 010510000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1051番地2 なし 010510000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1051番地3 なし 010510000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1051番地4 なし 010510000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1052番地1 なし 010520000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1052番地2 なし 010520000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1052番地3 なし 010520000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1052番地4 なし 010520000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1052番地5 なし 010520000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1053番地1 なし 010530000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1053番地2 なし 010530000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1053番地3 なし 010530000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1058番地1 なし 010580000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1059番地 なし 010590000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1060番地 なし 010600000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1061番地 なし 010610000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1062番地 なし 010620000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1063番地 なし 010630000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1064番地1 なし 010640000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1064番地2 なし 010640000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1065番地 なし 010650000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1066番地1 なし 010660000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1066番地2 なし 010660000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1067番地 なし 010670000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1068番地 なし 010680000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1069番地 なし 010690000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1070番地1 なし 010700000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1070番地2 なし 010700000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1071番地1 なし 010710000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1071番地2 なし 010710000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1071番地3 なし 010710000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1072番地 なし 010720000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1073番地1 なし 010730000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1073番地2 なし 010730000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1073番地3 なし 010730000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1074番地 なし 010740000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1075番地1 なし 010750000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1075番地2 なし 010750000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1075番地3 なし 010750000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1075番地4 なし 010750000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1075番地5 なし 010750000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1076番地1 なし 010760000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1076番地2 なし 010760000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1076番地3 なし 010760000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1076番地4 なし 010760000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1076番地5 なし 010760000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1077番地1 なし 010770000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1077番地2 なし 010770000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1078番地1 なし 010780000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1078番地2 なし 010780000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1079番地 なし 010790000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
1080番地 なし 010800000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)