八尾町下笹原(ヤツオマチシモササハラ)奥ノ前(オクノマエ)
富山県富山市八尾町下笹原奥ノ前
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、富山県富山市八尾町下笹原奥ノ前の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 富山県(トヤマケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 富山市(トヤマシ) |
| 大字・町 i | 八尾町下笹原(ヤツオマチシモササハラ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 奥ノ前(オクノマエ) |
| 英字表記 i | Yatsuomachi Shimosasahara |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 162019 |
|---|---|
| 町字ID i | 0875105 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(37件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4116 | なし | 041160000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4139 | なし | 041390000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4144 | なし | 041440000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4145 | なし | 041450000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4146 | なし | 041460000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4147 | なし | 041470000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4216 | なし | 042160000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4217 | なし | 042170000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4218 | なし | 042180000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4219 | なし | 042190000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4220 | なし | 042200000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4221 | なし | 042210000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4222 | なし | 042220000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4223 | なし | 042230000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4224 | なし | 042240000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4225 | なし | 042250000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4226 | なし | 042260000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4227 | なし | 042270000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4228 | なし | 042280000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4229 | なし | 042290000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4230 | なし | 042300000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4231 | なし | 042310000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4232 | なし | 042320000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4233 | なし | 042330000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4234 | なし | 042340000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4235 | なし | 042350000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4236 | なし | 042360000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4237 | なし | 042370000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4238 | なし | 042380000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4239 | なし | 042390000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4240 | なし | 042400000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4241 | なし | 042410000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4242 | なし | 042420000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4243 | なし | 042430000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4244 | なし | 042440000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4246 | なし | 042460000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4248 | なし | 042480000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)