八尾町三ツ松(ヤツオマチミツマツ)奥草連(オクゾウレン)
富山県富山市八尾町三ツ松奥草連
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、富山県富山市八尾町三ツ松奥草連の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 富山県(トヤマケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 富山市(トヤマシ) |
| 大字・町 i | 八尾町三ツ松(ヤツオマチミツマツ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 奥草連(オクゾウレン) |
| 英字表記 i | Yatsuomachi Mitsumatsu |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 162019 |
|---|---|
| 町字ID i | 0951102 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(36件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | なし | 007400000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 741 | なし | 007410000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 742 | なし | 007420000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 743 | なし | 007430000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 744 | なし | 007440000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 745 | なし | 007450000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 746 | なし | 007460000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 747 | なし | 007470000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 749-1 | なし | 007490000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 749-2 | なし | 007490000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 750 | なし | 007500000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 751 | なし | 007510000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 752 | なし | 007520000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 754 | なし | 007540000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 760 | なし | 007600000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 765-1 | なし | 007650000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 765-2 | なし | 007650000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 766 | なし | 007660000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 767 | なし | 007670000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 768 | なし | 007680000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 769 | なし | 007690000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 770 | なし | 007700000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 771 | なし | 007710000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 772 | なし | 007720000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 773 | なし | 007730000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 774 | なし | 007740000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 775 | なし | 007750000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 776 | なし | 007760000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 779 | なし | 007790000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 780-1 | なし | 007800000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 783 | なし | 007830000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1395 | なし | 013950000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1398 | なし | 013980000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1403 | なし | 014030000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1404 | なし | 014040000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1405 | なし | 014050000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)