南保(ナンボ)南更(ミナミブケ)
富山県下新川郡朝日町南保南更
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、富山県下新川郡朝日町南保南更の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 富山県(トヤマケン) |
|---|---|
| 郡 i | 下新川郡(シモニイカワグン) |
| 市区町村 i | 下新川郡朝日町(シモニイカワグンアサヒマチ) |
| 大字・町 i | 南保(ナンボ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 南更(ミナミブケ) |
| 英字表記 i | Nambo |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 163431 |
|---|---|
| 町字ID i | 0027262 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(26件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | なし | 011340000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1136 | なし | 011360000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1137 | なし | 011370000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1138 | なし | 011380000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1143 | なし | 011430000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1144 | なし | 011440000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1145-1 | なし | 011450000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1145-2 | なし | 011450000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1146 | なし | 011460000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1147 | なし | 011470000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1148 | なし | 011480000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1149 | なし | 011490000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1150 | なし | 011500000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1151 | なし | 011510000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1152 | なし | 011520000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1153 | なし | 011530000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1154 | なし | 011540000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1155 | なし | 011550000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1156 | なし | 011560000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1157 | なし | 011570000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1158 | なし | 011580000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1187-1 | なし | 011870000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1188-1 | なし | 011880000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1188-2 | なし | 011880000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1188-3 | なし | 011880000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 1189-1 | なし | 011890000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)