宮床(ミヤトコ)字前北子(アザマエホツコ)
宮城県黒川郡大和町宮床字前北子
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、宮城県黒川郡大和町宮床字前北子の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 宮城県(ミヤギケン) |
|---|---|
| 郡 i | 黒川郡(クロカワグン) |
| 市区町村 i | 黒川郡大和町(クロカワグンタイワチョウ) |
| 大字・町 i | 宮床(ミヤトコ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字前北子(アザマエホツコ) |
| 英字表記 i | Miyatoko |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 044211 |
|---|---|
| 町字ID i | 0027155 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(85件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地図あり | 000010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2-1 | 地図あり | 000020000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2-2 | 地図あり | 000020000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2-8 | 地図あり | 000020000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2-9 | 地図あり | 000020000900000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3-4 | 地図あり | 000030000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3-6 | 地図あり | 000030000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3-12 | 地図あり | 000030001200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6-1 | 地図あり | 000060000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10 | 地図あり | 000100000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 18-1 | 地図あり | 000180000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 18-4 | 地図あり | 000180000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 18-5 | 地図あり | 000180000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 23-1 | 地図あり | 000230000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 30 | 地図あり | 000300000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 31 | 地図あり | 000310000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 32 | 地図あり | 000320000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 33 | 地図あり | 000330000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 34-1 | 地図あり | 000340000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 34-2 | 地図あり | 000340000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 35-1 | 地図あり | 000350000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 36 | 地図あり | 000360000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 43-1 | 地図あり | 000430000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 44-3 | 地図あり | 000440000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 44-10 | 地図あり | 000440001000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 44-11 | 地図あり | 000440001100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 45-1 | 地図あり | 000450000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-1 | 地図あり | 000460000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 46-2 | 地図あり | 000460000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 47-2 | 地図あり | 000470000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 47-3 | 地図あり | 000470000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 47-4 | 地図あり | 000470000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 47 | 地図あり | 000470000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 48-1 | 地図あり | 000480000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 48-2 | 地図あり | 000480000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 48-4 | 地図あり | 000480000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 56 | 地図あり | 000560000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 57 | 地図あり | 000570000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 59 | 地図あり | 000590000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 60-1 | 地図あり | 000600000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 60-2 | 地図あり | 000600000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 60-3 | 地図あり | 000600000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 61 | 地図あり | 000610000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 62-1 | 地図あり | 000620000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 62-2 | 地図あり | 000620000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 66 | 地図あり | 000660000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 68-1 | 地図あり | 000680000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 69 | 地図あり | 000690000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 81-1 | 地図あり | 000810000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 82 | 地図あり | 000820000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 83 | 地図あり | 000830000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 85-2 | 地図あり | 000850000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 89-2 | 地図あり | 000890000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 102-1 | 地図あり | 001020000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 102 | 地図あり | 001020000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 103-1 | 地図あり | 001030000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 104-1 | 地図あり | 001040000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 104-7 | 地図あり | 001040000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 106-1 | 地図あり | 001060000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 109-1 | 地図あり | 001090000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 111 | 地図あり | 001110000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 114 | 地図あり | 001140000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 121-1 | 地図あり | 001210000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 122-1 | 地図あり | 001220000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 123-2 | 地図あり | 001230000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 123-8 | 地図あり | 001230000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 125-2 | 地図あり | 001250000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 126 | 地図あり | 001260000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 127-1 | 地図あり | 001270000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 127-2 | 地図あり | 001270000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 128-1 | 地図あり | 001280000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 129 | 地図あり | 001290000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 131-2 | 地図あり | 001310000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 132-2 | 地図あり | 001320000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 135-1 | 地図あり | 001350000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 135-4 | 地図あり | 001350000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 136-1 | 地図あり | 001360000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 136-2 | 地図あり | 001360000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 137 | 地図あり | 001370000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 139-2 | 地図あり | 001390000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 140 | 地図あり | 001400000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 144 | 地図あり | 001440000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 145 | 地図あり | 001450000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 146 | 地図あり | 001460000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 147 | 地図あり | 001470000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)