南方町(ミナミカタマチ)沢田(サワダ)

デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、宮城県登米市南方町沢田の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。

基本情報

所在地 宮城県登米市南方町沢田
都道府県 宮城県(ミヤギケン)
市区町村 登米市(トメシ)
大字・町 南方町(ミナミカタマチ)
丁目
小字 沢田(サワダ)
英字表記 Minamikatamachi Sawada
郵便番号 9870402
同一町字識別情報
代表点(緯度)
代表点(経度)
座標参照系

詳細属性

全国地方公共団体コード 042129
町字ID 0330141
町字区分コード 3(小字)
住居表示フラグ 0(住居表示未実施・地番)
住居表示方式コード 0(住居表示でない)
大字・町名_通称フラグ 0(通称でない)
小字名_通称コード 0(通称でない)
大字・町名_電子国土基本図外字 0
小字名_電子国土基本図外字 0
状態フラグ 1(地方自治法の町若しくは字に該当)
起番フラグ 1(起番)
原典資料コード 0(その他資料)
効力発生日 1947-04-17

地番一覧(82件)

地番代表点地番IDレコード区分地番区域原典資料効力発生日備考
1番地2 なし 000010000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
2番地2 なし 000020000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3番地1 なし 000030000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3番地2 なし 000030000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3番地3 なし 000030000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3番地4 なし 000030000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3番地5 なし 000030000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
3番地6 なし 000030000600000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
4番地2 なし 000040000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
5番地2 なし 000050000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
7番地3 なし 000070000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
8番地2 なし 000080000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9番地1 なし 000090000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
9番地2 なし 000090000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
10番地2 なし 000100000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
10番地3 なし 000100000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地2 なし 000220000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
22番地3 なし 000220000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地2 なし 000230000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
23番地3 なし 000230000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地2 なし 000240000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
24番地3 なし 000240000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
40番地2 なし 000400000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
41番地2 なし 000410000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
41番地3 なし 000410000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地2 なし 000420000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
42番地3 なし 000420000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
43番地2 なし 000430000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
53番地2 なし 000530000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54番地2 なし 000540000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
54番地3 なし 000540000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
55番地2 なし 000550000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
55番地3 なし 000550000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
59番地2 なし 000590000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地2 なし 000600000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地3 なし 000600000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
60番地4 なし 000600000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63番地2 なし 000630000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
63番地4 なし 000630000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64番地2 なし 000640000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64番地7 なし 000640000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
64番地8 なし 000640000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
65番地2 なし 000650000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
89番地3 なし 000890000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
90番地2 なし 000900000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
91番地2 なし 000910000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
92番地2 なし 000920000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
114番地2 なし 001140000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
114番地3 なし 001140000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
114番地5 なし 001140000500000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
114番地7 なし 001140000700000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
114番地8 なし 001140000800000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
133番地2 なし 001330000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
134番地2 なし 001340000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
135番地2 なし 001350000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
136番地2 なし 001360000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
140番地2 なし 001400000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
152番地2 なし 001520000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
153番地2 なし 001530000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
154番地2 なし 001540000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
155番地2 なし 001550000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
166番地 なし 001660000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
184番地 なし 001840000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
184番地1 地図あり 001840000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
184番地2 地図あり 001840000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
184番地3 地図あり 001840000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
184番地4 地図あり 001840000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
232番地2 なし 002320000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
233番地 なし 002330000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
234番地2 なし 002340000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
235番地2 なし 002350000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
253番地2 なし 002530000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
260番地1 なし 002600000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
260番地2 なし 002600000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
261番地1 なし 002610000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
261番地2 なし 002610000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
261番地3 なし 002610000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
262番地1 なし 002620000100000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
262番地2 なし 002620000200000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
262番地3 なし 002620000300000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
262番地4 なし 002620000400000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17
263番地 なし 002630000000000 1(一筆) 1(登記所資料) 1947-04-17

ABRデータ更新日: 2026-03-27(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-04-16(全国Q地図)