市川(イチカワ)字五反田(アザゴタンダ)
宮城県多賀城市市川字五反田
デジタル庁が整備する住所・所在地の公的基礎情報データベース「アドレス・ベース・レジストリ」のデータに基づく、宮城県多賀城市市川字五反田の住所・所在地情報ページです。地図のほか、地番の一覧や読み・経緯度などの詳細情報を掲載しています。
基本情報
| 都道府県 i | 宮城県(ミヤギケン) |
|---|---|
| 郡 i | - |
| 市区町村 i | 多賀城市(タガジョウシ) |
| 大字・町 i | 市川(イチカワ) |
| 丁目 i | - |
| 小字 i | 字五反田(アザゴタンダ) |
| 英字表記 i | Ichikawa |
| 郵便番号 i | - |
| 同一町字識別情報 i | - |
| 代表点(緯度) i | - |
| 代表点(経度) i | - |
| 座標参照系 i | - |
詳細属性
| 全国地方公共団体コード i | 042099 |
|---|---|
| 町字ID i | 0029108 |
| 町字区分コード i | 3(小字) |
| 住居表示フラグ i | 0(住居表示未実施・地番) |
| 住居表示方式コード i | 0(住居表示でない) |
| 大字・町名_通称フラグ i | 0(通称でない) |
| 小字名_通称コード i | 0(通称でない) |
| 大字・町名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 小字名_電子国土基本図外字 i | 0 |
| 状態フラグ i | 1(地方自治法の町若しくは字に該当) |
| 起番フラグ i | 1(起番) |
| 原典資料コード i | 0(その他資料) |
| 効力発生日 i | 1947-04-17 |
地番一覧(58件)
| 地番 | 代表点 | 地番ID | レコード区分 | 地番区域 | 原典資料 | 効力発生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なし | 000010000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 2 | なし | 000020000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3-1 | なし | 000030000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 3-2 | なし | 000030000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-1 | なし | 000040000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 4-2 | なし | 000040000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 5-2 | なし | 000050000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 6-2 | なし | 000060000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 7-1 | なし | 000070000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 7-2 | なし | 000070000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 8-2 | なし | 000080000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 9-2 | なし | 000090000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 9-3 | なし | 000090000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 9-4 | なし | 000090000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 10-2 | なし | 000100000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 12-2 | なし | 000120000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-1 | なし | 000240000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-2 | なし | 000240000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-3 | なし | 000240000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-5 | なし | 000240000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-6 | なし | 000240000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-7 | なし | 000240000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 24-8 | なし | 000240000800000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 29-1 | なし | 000290000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 29-3 | なし | 000290000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 30-1 | なし | 000300000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 30-3 | なし | 000300000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-2 | なし | 000410000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-3 | 地図あり | 000410000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-4 | 地図あり | 000410000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-5 | 地図あり | 000410000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-6 | 地図あり | 000410000600000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 41-7 | 地図あり | 000410000700000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 44-2 | なし | 000440000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 45-4 | なし | 000450000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 45-5 | なし | 000450000500000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 52 | なし | 000520000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 53-1 | なし | 000530000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 53-2 | なし | 000530000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 55-1 | なし | 000550000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 60-1 | なし | 000600000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 60-2 | なし | 000600000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 60-4 | なし | 000600000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 61-1 | なし | 000610000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 61-3 | なし | 000610000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 61-4 | なし | 000610000400000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 62-1 | なし | 000620000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 62-3 | なし | 000620000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 63 | なし | 000630000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 64 | なし | 000640000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 65-2 | なし | 000650000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 65-3 | なし | 000650000300000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 66 | なし | 000660000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 67 | なし | 000670000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 68-1 | なし | 000680000100000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 69-2 | なし | 000690000200000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 88 | なし | 000880000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
| 92 | 地図あり | 000920000000000 | 1(一筆) | - | 1(登記所資料) | 1947-04-17 | - |
ABRデータ更新日: 2026-06-01(デジタル庁公開) / データ確認日: 2026-06-01(全国Q地図)